SC Joure B1 / Opruimen na trainingen
B1-B2 indeling opruimen ballen en pionnen naar ballenhok: zie schema.
Kleedbox(en) aanvegen en schoon achterlaten.
De 2 laatste spelers zorgen ervoor dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten.
| week | Maandag | Donderdag | |
| 35 | Arjen/Robin | Chris/Jelmer | |
| 36 | Eldert/Jelte | Arend/Jan | |
| 37 | Mohamed/Jordi | Mebius/Jeffrey | |
| 38 | Jacob/Sven | Alexander/Jesper | |
| 39 | Sander/Edwin | Stefan/Kevin | |
| 40 | Yannick/Gert Jan | Sebastiaan/Frank Joost | |
| 41 | Jarig/Arjen | Robin/Chris | |
| 42 | Jelmer/Eldert | Jelte/Arend | |
| 43 | Jan/Mohamed | Jordi/Jacob | |
| 44 | Jeffrey/Sven | Mebius/Alexander | |
| 45 | Jesper/Sander | Edwin/Stefan | |
| 46 | Kevin/Yannick | Gert Jan/Sebastiaan | |
| 47 | Frank Joost/Jarig | Arjen/Robin | |
| 48 | Chris/Jelmer | Eldert/Jelte | |
| 49 | Arend/Jan | Mohamed/Jordi | |
| 50 | Sven/Jeffrey | Jacob/Mebius | |
| 51 | Alexander/Jesper | Sander/Edwin | |
| 52 | Stefan/Kevin | Yannick/Gert Jan |








