Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za 09-dec. | Zeerobben JO17-3 | SC Joure JO17-3 | 4 - 1 | regulier | ||
za 09-dec. | Alcides JO17-1 | SC Joure JO17-1 | 1 - 0 | regulier | ||
za 09-dec. | Oosterlittens JO17-1 | SC Joure JO17-4 | 2 - 2 | regulier | ||
za 09-dec. | Gorecht MO15-1 | SC Joure MO15-1 | 1 - 3 | regulier | ||
za 09-dec. | CSV'28 JO14-1JM | SC Joure JO14-1 | 4 - 1 | regulier | ||
za 09-dec. | Joure SC JO15-1JM | Zeerobben JO15-1 | 6 - 3 | regulier | ||
za 09-dec. | Nieuweschoot JO14-1JM | SC Joure JO14-3 | 5 - 4 | regulier | ||
za 09-dec. | SC Joure JO17-2 | Zeerobben JO17-2 | 2 - 3 | regulier | ||
za 09-dec. | FVC JO14-1 | SC Joure JO14-2 | 1 - 0 | regulier | ||
za 02-dec. | Heerenveense Boys MO17-1 | SC Joure MO17-1 | 2 - 2 | regulier | ||
za 02-dec. | M.S.C. JO19-1 | SC Joure JO19-2 | 5 - 4 | regulier | ||
za 02-dec. | SC Joure JO17-1 | V.V. Heerenveen JO17-1 | 6 - 0 | regulier | ||
za 02-dec. | SC Genemuiden MO15-1 | SC Joure MO15-2 | 12 - 0 | regulier | ||
za 02-dec. | SC Joure MO15-1 | Be Quick D MO15-1 | 1 - 3 | regulier | ||
za 02-dec. | VV Sneek Wit Zwart JO15-1 | Joure SC JO15-1JM | 2 - 4 | regulier |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4