Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za 14-mei. | Blauw Wit '34 MO15-2 | SC Joure MO15-1 | 0 - 3 | regulier | ||
za 14-mei. | Oldeholtpade JO19-1 | SC Joure JO19-1 | 0 - 3 | regulier | ||
za 14-mei. | SC Joure MO19-1 | SC Genemuiden MO19-1 | 5 - 2 | regulier | ||
za 14-mei. | SC Joure JO15-5 | LSC 1890 JO15-5 | 8 - 1 | regulier | ||
za 14-mei. | SC Joure JO19-2 | GAVC JO19-1 | 4 - 3 | regulier | ||
za 14-mei. | SC Joure MO17-1 | Flevo Boys MO17-1 | 4 - 4 | regulier | ||
za 14-mei. | SC Joure JO17-2 | Scharnegoutum'70 JO17-1 | 0 - 6 | regulier | ||
za 14-mei. | SC Joure JO15-4 | ONS Sneek JO15-3 | 2 - 0 | regulier | ||
za 14-mei. | SJO Warga WWS JO17-2 | SC Joure JO17-5 | 2 - 7 | regulier | ||
za 14-mei. | LSC 1890 JO15-1 | SC Joure JO15-1 | 1 - 3 | regulier | ||
za 14-mei. | Workum JO17-2 | SC Joure JO17-4 | 7 - 1 | regulier | ||
do 12-mei. | SC Joure MO15-1 | Jubbega MO15-1 | 4 - 3 | regulier | ||
wo 11-mei. | vv Sneek Wit Zwart JO15-1 | SC Joure JO15-1 | 1 - 5 | regulier | ||
wo 11-mei. | Lemmer vv JO17-1 | SC Joure JO17-4 | 4 - 0 | regulier | ||
wo 11-mei. | V.V. Heerenveen JO19-1 | SC Joure JO19-2 | 3 - 2 | regulier | ||
ma 09-mei. | ST NOK/Bakhuizen JO17-1 | SC Joure JO17-2 | 1 - 3 | regulier |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: info@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4