Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za 18-mrt. | Joure SC JG1JM | Drachten JG1JM | 2 - 1 | regulier | ||
za 18-mrt. | SV Bedum JO19-1 | SC Joure JO19-1 | 5 - 2 | regulier | ||
za 18-mrt. | Joure SC JG1JM | HZVV JG1 | 1 - 2 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure JO17-1 | SV Bedum JO17-1 | 1 - 3 | regulier | ||
za 18-mrt. | Kids United JG2JM | Joure SC JG1JM | 1 - 0 | regulier | ||
za 18-mrt. | Akkrum JO15-2 | SC Joure JO15-3 | 1 - 2 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure MO17-2 | Workum MO17-1 | 7 - 0 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure JO17-2 | SC Bolsward JO17-3 | 3 - 2 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure JO14-1 | Waterpoort Boys JO14-1 | 2 - 4 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure JO19-2 | Oudehaske JO19-1 | 3 - 1 | regulier | ||
za 18-mrt. | Be Quick D JO15-1 | Joure SC JO15-1JM | 1 - 4 | regulier | ||
za 18-mrt. | SJO DFC JO17-2 | SC Joure JO17-3 | 2 - 2 | regulier | ||
za 18-mrt. | Jistrum JO17-1 | SC Joure JO17-4 | 2 - 4 | regulier | ||
za 18-mrt. | VENO MO17-1 | SC Joure MO17-1 | 3 - 4 | regulier | ||
za 18-mrt. | SC Joure JO15-4 | Stânfries JO15-1JM | 1 - 4 | regulier | ||
za 18-mrt. | ST FC Burgum/Noordbergum MO15-1 | SC Joure MO15-1 | 2 - 1 | regulier |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4