Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Ronald) Hoogenkamp | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rudmer) Oostra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO13-1 - Joure SC JO13-1 | 10 sep. 2016 | 0 - 2 |
Joure SC JO13-1 - Wolvega FC JO13-1 | 20 mei 2017 | 6 - 0 |
Wolvega FC JO13-1 - Joure SC JO13-1 | 28 sep. 2019 | 1 - 2 |
Joure SC JO13-1 - Wolvega FC JO13-1 | 6 nov. 2021 | 1 - 1 |
Joure SC JO13-1 - Wolvega FC JO13-1 | 2 apr. 2022 | 1 - 1 |
Wolvega FC JO13-1 - Joure SC JO13-1 | 21 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO13-1 | Joure SC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 36 |
Uit gewonnen | 24 | 29 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Luca van den | Teamspeler | |
Brouwer, Lars | Teamspeler | |
Duim, Fokko van der | Overige staf | Teammanager |
Duim, Kelan van der | Teamspeler | |
Ensing, Beorn | Teamspeler | |
Hoogenkamp, Daan | Teamspeler | |
Jonker, Kaj | Teamspeler | |
Meijer, Sem | Teamspeler | |
Oosterhof, Tristan | Teamspeler | |
Oostra, Lars | Teamspeler | |
Schwering, Niek | Teamspeler | |
Streefkerk, Mika | Overige staf | Teammanager |
Wildenberg, Colin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: info@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4