Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oldemarkt JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Oldemarkt |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 8375GL OLDEMARKT |
Telefoonnummer | 0561-451990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.S. (Jaap) Dolstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO12-2 - Oldemarkt FC JO12-1 | 4 dec. 2021 | 8 - 4 |
Oldemarkt FC JO12-1 - Joure SC JO12-2 | 12 feb. 2022 | 2 - 3 |
Oldemarkt FC JO12-1 - Joure SC JO12-2 | 21 mei 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldemarkt FC JO12-1 | Joure SC JO12-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 20 |
Uit gewonnen | 15 | 14 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Menno | Teamspeler | |
Frankenhuis, Tiago Douwe | Teamspeler | |
Lange, André de | Technische staf | Trainer |
Lange, Jurre de | Teamspeler | |
Minnema, Bowe | Teamspeler | |
Minnema, Fries | Technische staf | Trainer |
Schavemaker, Kjell | Teamspeler | |
Zwaga, Bram | Teamspeler | |
Zwaga, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lange, Daphne de | Teamspeler | |
Meijer, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Nijmeijer, Niek | Teamspeler | |
Schoenmaker, Jara | Teamspeler | |
Schoenmaker, Joep | Teamspeler | |
Schokker, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Schokker, Tobi | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: info@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4