Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | K17 |
Uitteam-kleedkamer | K18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.W. (Douwe Wietze) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO11-3 - Heerenveen JO11-4 | 25 feb. 2017 | 1 - 5 |
Heerenveen JO11-4 - Joure SC JO11-3 | 11 mrt. 2017 | 2 - 1 |
Joure SC JO11-3 - Heerenveen JO11-4 | 23 sep. 2017 | 2 - 13 |
Heerenveen JO11-4 - Joure SC JO11-3 | 29 sep. 2018 | 3 - 3 |
Heerenveen JO11-4 - Joure SC JO11-3 | 9 mrt. 2019 | 3 - 3 |
Joure SC JO11-3 - Heerenveen JO11-4 | 4 mei 2019 | 4 - 2 |
Joure SC JO11-3 - Heerenveen JO11-4 | 1 feb. 2020 | 9 - 1 |
Joure SC JO11-3 - Heerenveen JO11-4 | 18 sep. 2021 | 3 - 7 |
Joure SC JO11-3 - Heerenveen JO11-4 | 21 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO11-3 | Heerenveen JO11-4 |
Thuis gewonnen | 32 | 24 |
Uit gewonnen | 22 | 23 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Melle | Teamspeler | |
Zijlstra, Martje | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Mick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Melvin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: info@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4