Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K11 |
Uitteam-kleedkamer | K12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Iepe) Jelsma | Scheidsrechter |
J.G. (Jelle) Bouwhuis | Assistent-scheidsrechter |
A. (Aron) Luiten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delfstrahuizen 2 - Joure SC 3 | 25 okt. 2008 | 3 - 1 |
Joure SC 3 - Delfstrahuizen 2 | 18 apr. 2009 | 4 - 0 |
Joure SC 3 - Delfstrahuizen 2 | 1 dec. 2018 | 3 - 3 |
Delfstrahuizen 2 - Joure SC 3 | 6 apr. 2019 | 1 - 3 |
Delfstrahuizen 2 - Joure SC 3 | 29 aug. 2020 | 1 - 1 |
Delfstrahuizen 2 - Joure SC 3 | 18 sep. 2021 | 1 - 2 |
Delfstrahuizen 2 - Joure SC 3 | 10 sep. 2022 | 1 - 5 |
Delfstrahuizen 2 - Joure SC 3 | 24 sep. 2022 | 0 - 3 |
Joure SC 3 - Delfstrahuizen 2 | 4 feb. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 3 | Delfstrahuizen 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 92 |
Uit gewonnen | 67 | 68 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Hidde | Teamspeler | |
Doorn, Daan van | Teamspeler | |
Erkens, Han | Teamspeler | |
Haan, Sjoerd de | Teamspeler | |
Koopman, Rick | Teamspeler | |
Koopman, Sander | Teamspeler | |
Luiten, Aron | Teamspeler | |
Luiten, Mart | Teamspeler | |
Luiten, Mart | Overige staf | Teammanager |
Otten, Jesse | Teamspeler | |
Schepers, Elmar | Teamspeler | |
Slump, Jan | Overige staf | Teammanager |
Stralen, Jeroen van | Teamspeler | |
Strampel, Martin | Overige staf | Teammanager |
Vaartjes, Eric | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | |
Elgersma, Johannes | Teamspeler | |
Graaf, Siebo de | Teamspeler | |
Hoekstra, Evert | Teamspeler | |
Horst, Joost van der | Teamspeler | |
Jellema, Anton | Teamspeler | |
Jellema, Sjoerd | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Teamspeler | |
Kooi, Douwe van der | Teamspeler | |
Lange, André de | Teamspeler | |
Lange, André de | Overige staf | |
Lieuwes, Herry | Teamspeler | |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Pollmann, Jesper | Teamspeler | |
Swart, Heert-Jan | Teamspeler | |
Wiel, Jan van der | Teamspeler | |
Ydel, Erwin | Teamspeler | |
Ydel, Jeroen | Teamspeler | |
Yntema, Johan Paul | Teamspeler | |
Yntema, Johan Paul | Overige staf | |
Zwaga, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4