Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K11 |
Uitteam-kleedkamer | K12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerald) Bos | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Dirksen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 4 - NOK 2 | 30 sep. 2006 | 1 - 3 |
NOK 2 - Joure SC 4 | 10 mrt. 2007 | 0 - 2 |
NOK 2 - Joure SC 4 | 1 sep. 2007 | 2 - 3 |
Joure SC 4 - NOK 2 | 9 feb. 2008 | 1 - 3 |
Joure SC 4 - NOK 2 | 12 okt. 2019 | 5 - 1 |
NOK 2 - Joure SC 4 | 29 feb. 2020 | 1 - 1 |
NOK 2 - Joure SC 4 | 16 apr. 2022 | 2 - 0 |
Joure SC 4 - NOK 2 | 24 mei 2022 | 1 - 5 |
NOK 2 - Joure SC 4 | 24 sep. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 4 | NOK 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 86 |
Uit gewonnen | 77 | 77 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 56% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Henk | Teamspeler | |
Andela, Remco | Teamspeler | |
Biesemaat, Bob | Teamspeler | |
Bos, Gerald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Deinum, Frans Pieter | Teamspeler | |
Dijkstra, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Jaarsma, Patrick | Teamspeler | |
Massink, Jordy | Teamspeler | |
Postma, Rients | Teamspeler | |
Postma, Rients | Overige staf | Teammanager |
Rienstra, Dirk Jan | Teamspeler | |
Rienstra, Douwe-Jan | Teamspeler | |
Rienstra, Hessel | Teamspeler | |
Rienstra, Jelle-Klaas | Teamspeler | |
Schotanus, Klaas | Teamspeler | |
Smink, Simon | Teamspeler | |
Veen, Gosse v/d | Teamspeler | |
Veldman, Steffen | Teamspeler | |
Zwart, Marten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baidjoesingh, Jaswan | Teamspeler | |
Boersma, Marc | Teamspeler | |
Bos, Dennis | Teamspeler | |
Brinksma, Alex | Teamspeler | |
Bruinsma, Robin | Teamspeler | |
Dölle, Christian | Teamspeler | |
Hoekstra, Gerrit | Teamspeler | |
Koopmans, Paul | Teamspeler | |
Koopmans, Paul | Overige staf | Teammanager |
Minderhoud, Jacco | Teamspeler | |
Rijpkema, Hayo | Teamspeler | |
Sauer, Nicky | Teamspeler | |
Schwering, Pierre | Teamspeler | |
Swart, Jacob | Teamspeler | |
Wal, Douwe van der | Teamspeler | |
Werf, Frank Joost van der | Teamspeler | |
Wiersma, Cornelis | Teamspeler | |
Ydel, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4