Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Workum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Rolpeal |
Adres | Weverswei 2 |
Plaats | 8711GP WORKUM |
Telefoonnummer | 0515-541963 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) Agricola | Scheidsrechter |
A.S. (Anton) van der Wal | Assistent-scheidsrechter |
SJ.J. (Sjoerd Jaap) Wynia | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Workum 1 - Joure SC 1 | 3 sep. 2005 | 2 - 3 |
Joure SC 1 - Workum 1 | 10 dec. 2005 | 2 - 1 |
Workum 1 - Joure SC 1 | 6 okt. 2007 | 1 - 2 |
Joure SC 1 - Workum 1 | 15 mrt. 2008 | 2 - 0 |
Workum 1 - Joure SC 1 | 11 okt. 2008 | 2 - 0 |
Joure SC 1 - Workum 1 | 14 mrt. 2009 | 1 - 1 |
Workum 1 - Joure SC 1 | 27 aug. 2011 | 2 - 1 |
Joure SC 1 - Workum 1 | 4 okt. 2014 | 0 - 4 |
Workum 1 - Joure SC 1 | 21 feb. 2015 | 2 - 0 |
Joure SC 1 - Workum 1 | 10 okt. 2015 | 2 - 4 |
Workum 1 - Joure SC 1 | 5 mrt. 2016 | 1 - 0 |
Joure SC 1 - Workum 1 | 1 okt. 2022 | 1 - 1 |
Workum 1 - Joure SC 1 | 11 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Workum 1 | Joure SC 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 106 |
Uit gewonnen | 105 | 81 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 44% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Johannes | Teamspeler | Verdediger |
Boonstra, Jonne | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijkstra, Bent | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Senne | Teamspeler | Aanvaller |
Dölle, Nils | Teamspeler | Verdediger |
Floris, Jitze | Teamspeler | Verdediger |
Hofstra, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Huitema, Martijn | Teamspeler | |
Kuipers, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Lenes, Nanne Piter | Technische staf | Trainer/coach |
Niet, Axel van der | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Inez | Medische staf | Verzorger |
Nijholt, Lennart | Teamspeler | Verdediger |
Os, Joris van | Teamspeler | Aanvaller |
Pol, Alexander | Teamspeler | Aanvaller |
Roffel, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Sikkema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Stuiver, Maik | Teamspeler | Doelverdediger |
Terlouw, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Terpstra, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Terpstra, Tjalling | Teamspeler | Middenvelder |
Vermaning, William | Teamspeler | Middenvelder |
Vierstra, Meinte | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Sipke | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Maarten van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Werf, Jurre van der | Teamspeler | Verdediger |
Wynia, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Jente | Technische staf | Trainer/coach |
Groen, Jeffrey | Teamspeler | |
Hoekstra, Dennis | Teamspeler | |
Lycklama à Nijeholt, Douwe | Teamspeler | |
Rienks, Justin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Chiel | Teamspeler | |
Wiersma, Simon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4