Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Balk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilgen |
Adres | Westein 45 |
Plaats | 8561CA BALK |
Telefoonnummer | 0514-605991 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiebe) Hendriks | Scheidsrechter |
J.G. (Jelle) Bouwhuis | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stefan) Elzinga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk 3 - Joure SC 3 | 13 sep. 2008 | 4 - 3 |
Joure SC 3 - Balk 3 | 21 mrt. 2009 | 4 - 3 |
Balk 3 - Joure SC 3 | 28 apr. 2018 | 1 - 3 |
Balk 3 - Joure SC 3 | 9 okt. 2021 | 2 - 1 |
Joure SC 3 - Balk 3 | 26 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Joure SC 3 - Balk 3 | 15 okt. 2022 | 3 - 2 |
Balk 3 - Joure SC 3 | 27 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Balk 3 | Joure SC 3 |
Thuis gewonnen | 111 | 87 |
Uit gewonnen | 73 | 67 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | |
Elgersma, Johannes | Teamspeler | |
Graaf, Siebo de | Teamspeler | |
Hoekstra, Evert | Teamspeler | |
Horst, Joost van der | Teamspeler | |
Jellema, Anton | Teamspeler | |
Jellema, Sjoerd | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Teamspeler | |
Kooi, Douwe van der | Teamspeler | |
Lange, André de | Teamspeler | |
Lange, André de | Overige staf | |
Lieuwes, Herry | Teamspeler | |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Pollmann, Jesper | Teamspeler | |
Swart, Heert-Jan | Teamspeler | |
Wiel, Jan van der | Teamspeler | |
Ydel, Erwin | Teamspeler | |
Ydel, Jeroen | Teamspeler | |
Yntema, Johan Paul | Teamspeler | |
Yntema, Johan Paul | Overige staf | |
Zwaga, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Timo | Teamspeler | |
Elzinga, Stefan | Teamspeler | |
Haijma, Hidde | Teamspeler | |
Halma, Pieter | Teamspeler | |
Jager, Jens | Teamspeler | |
Loon, Riemer van | Teamspeler | |
Loon, Riemer van | Overige staf | Teammanager |
Osinga, Anco | Teamspeler | |
Wortman, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4