Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOK 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Skelp |
Adres | Fonteinwei 21 |
Plaats | 8567JT OUDEMIRDUM |
Telefoonnummer | 0514-571916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerald) Bos | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Boersma | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jappie) Stegenga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 4 - NOK 2 | 30 sep. 2006 | 1 - 3 |
NOK 2 - Joure SC 4 | 10 mrt. 2007 | 0 - 2 |
NOK 2 - Joure SC 4 | 1 sep. 2007 | 2 - 3 |
Joure SC 4 - NOK 2 | 9 feb. 2008 | 1 - 3 |
Joure SC 4 - NOK 2 | 12 okt. 2019 | 5 - 1 |
NOK 2 - Joure SC 4 | 29 feb. 2020 | 1 - 1 |
NOK 2 - Joure SC 4 | 16 apr. 2022 | 2 - 0 |
Joure SC 4 - NOK 2 | 24 mei 2022 | 1 - 5 |
NOK 2 - Joure SC 4 | 24 sep. 2022 | 5 - 1 |
Joure SC 4 - NOK 2 | 29 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOK 2 | Joure SC 4 |
Thuis gewonnen | 91 | 105 |
Uit gewonnen | 79 | 79 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | Middenvelder |
Elgersma, Johannes | Teamspeler | |
Graaf, Siebo de | Teamspeler | Verdediger |
Hoekstra, Evert | Teamspeler | Verdediger |
Horst, Joost van der | Teamspeler | Verdediger |
Jellema, Anton | Teamspeler | |
Jellema, Sjoerd | Teamspeler | |
Jelsma, Remco | Teamspeler | Keeper |
Jong, Roelof de | Teamspeler | Aanvaller |
Kooi, Douwe van der | Teamspeler | Verdediger |
Lange, André de | Teamspeler | |
Lange, André de | Overige staf | Teammanager |
Lieuwes, Herry | Teamspeler | Aanvaller |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Pollmann, Jesper | Teamspeler | |
Swart, Heert-Jan | Teamspeler | |
Tromp, Mart | Teamspeler | |
Wiel, Jan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Ydel, Erwin | Teamspeler | |
Ydel, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Yntema, Johan Paul | Teamspeler | |
Yntema, Johan Paul | Overige staf | Teammanager |
Zwaga, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Bart van | Teamspeler | |
Bosma, Douwe Tjeerd | Teamspeler | |
Goot, Niels van der | Teamspeler | |
Hylkema, Frido | Overige staf | Teammanager |
Hylkema, Frido | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hylkema, Jeroen | Teamspeler | |
Hylkema, Mart | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Jong, Sander de | Teamspeler | |
Jong, Youri de | Teamspeler | |
Postma, Thys | Teamspeler | |
Schouten, Kevin | Teamspeler | |
Smink, Hendrik | Teamspeler | |
Visser, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Visser, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4