Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cornelis (cor)) Koper | Scheidsrechter |
C. (Cornelis) Wiersma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO 2 - Joure SC 2 | 3 sep. 2005 | 2 - 1 |
CVVO 2 - Joure SC 2 | 27 aug. 2011 | 3 - 2 |
CVVO 2 - Joure SC 2 | 22 sep. 2018 | 3 - 2 |
Joure SC 2 - CVVO 2 | 9 feb. 2019 | 2 - 2 |
CVVO 2 - Joure SC 2 | 16 nov. 2019 | 2 - 1 |
CVVO 2 - Joure SC 2 | 25 jan. 2020 | 2 - 2 |
CVVO 2 - Joure SC 2 | 3 okt. 2020 | 2 - 0 |
CVVO 2 - Joure SC 2 | 3 dec. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO 2 | Joure SC 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 97 |
Uit gewonnen | 64 | 73 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 28% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alnajjar, Mohamed Wajih | Teamspeler | |
Bosma, Jorn | Teamspeler | |
Bouwhuis, Remco | Teamspeler | |
Brummen, Stan van | Teamspeler | |
Dijk, Arjen van | Teamspeler | |
Groot, Stephan de | Overige staf | Teammanager |
Herder, Kenneth | Teamspeler | |
Jong, Hedser de | Teamspeler | |
Koopmans, Paul | Teamspeler | |
Leenes, Jens | Teamspeler | |
Noppert, Fokke | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pol, Alexander | Teamspeler | |
Pol, Jorn | Teamspeler | |
Schaper, Jacco | Teamspeler | |
Swart, Jacob | Teamspeler | |
Vink, Gert Jan | Teamspeler | |
Visser, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Walinga, Sebastiaan | Teamspeler | |
Werf, Frank Joost van der | Teamspeler | |
Wiersma, Cornelis | Overige staf | Teammanager |
Ydel, Peter | Teamspeler | |
Ye, Eric | Teamspeler | |
Ypma, Jarig | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | Keeper |
Boer, Wytze de | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Bothoff, Robert | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Robyn | Teamspeler | Aanvaller |
Elk, Max van | Teamspeler | Middenvelder |
Grol, Tymen van | Teamspeler | |
Haan, Jelmer de | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Meijer, Niels | Teamspeler | |
Molenaar, Koen | Teamspeler | |
Noske, Ramon | Teamspeler | |
Robert, Nino | Teamspeler | Aanvaller |
Schep, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Sinnema, Celvin | Teamspeler | |
Speerstra, Aart | Teamspeler | |
Stienstra, Frank | Teamspeler | |
Stokmans, Laurens | Teamspeler | |
Tuinstra, Floor | Overige staf | Teammanager |
Valentijn, Justin | Teamspeler | |
Visser, Joute Pieter | Teamspeler | |
Zwerver, Dinand | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4