Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Broekster Walden JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Damwoude |
Adres | Lytse Loane 124 |
Plaats | 9104CJ DAMWALD |
Telefoonnummer | 0511-424460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR - Scheidsrechters Broekster Boys |
Thuisteam-kleedkamer | F - Broekster Boys |
Uitteam-kleedkamer | H - Broekster Boys |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johannes) Post | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hedzer) Prins | Scheidsrechter |
M. (Mitchel) Kramer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Broekster Walden JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 15 okt. 2016 | 5 - 1 |
Joure SC JO19-1 - SJO Broekster Walden JO19-1 | 8 apr. 2017 | 1 - 4 |
Joure SC JO19-1 - SJO Broekster Walden JO19-1 | 23 sep. 2017 | 3 - 3 |
SJO Broekster Walden JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 24 apr. 2018 | 3 - 1 |
SJO Broekster Walden JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 7 mrt. 2020 | 6 - 0 |
SJO Broekster Walden JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 1 |
Joure SC JO19-1 - SJO Broekster Walden JO19-1 | 18 feb. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Broekster Walden JO19-1 | Joure SC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 34 |
Uit gewonnen | 29 | 27 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Lucas | Teamspeler | |
Bosma, Douwe | Teamspeler | |
Glee, Matthijs de | Teamspeler | |
Haringsma, Kyron | Teamspeler | |
Homminga, Fred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoomans, Jayden | Teamspeler | |
Jans, Chris | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Jong, Sander de | Technische staf | Trainer/coach |
Kooij, Seth | Teamspeler | |
Kuipers, Jannick | Teamspeler | |
Muiser, Luca | Teamspeler | |
Os, Jasper van | Teamspeler | |
Terlouw, Dylan | Teamspeler | |
Vermaning, William | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Woude, Ruben van der | Teamspeler | |
Wynia, Mats | Teamspeler | |
Wynia, Sander | Overige staf | Teammanager |
Wynia, Sjoerd Jaap | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Klaas-Anne | Teamspeler | |
Bizimana, Mèthode | Teamspeler | |
Bloem, Anne-Jan | Teamspeler | |
Bosgra, Lucas | Teamspeler | |
Bosgra, Theo | Overige staf | Teammanager |
Bosgraaf, Thimo | Teamspeler | |
Douma, Bauke-jan | Technische staf | Trainer/coach |
Gebreamlak, Kaleab | Teamspeler | |
Hoop, Dimitry de | Teamspeler | |
Hoop, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Kazimier, Hidde | Teamspeler | |
Kooistra, Bart Jan | Teamspeler | |
Meijer, Finn | Teamspeler | |
Post, Johannes | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tulner, Raphaël | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4