Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K3 |
Uitteam-kleedkamer | K4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Boersma | Scheidsrechter |
P. (Peter) Dirksen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO15-2 - Nieuweschoot JO15-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO15-2 | Nieuweschoot JO15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 12 |
Uit gewonnen | 28 | 15 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 40% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Akko van den | Technische staf | Trainer/coach |
Folkers, Jevi | Teamspeler | |
Geldorp, Willem van | Teamspeler | |
Hettema, Arjen van | Teamspeler | |
IJntema, Jorn | Teamspeler | |
Jong, Onno de | Teamspeler | |
KLeinsmit, Stef | Teamspeler | |
Knollema, Jesse Matthijs | Teamspeler | |
Lanser, Sander | Teamspeler | |
Maurer, Stan | Teamspeler | |
Montsma, Lennart | Teamspeler | |
Noppert, Marco | Teamspeler | |
Prooijen, Karst van | Teamspeler | |
Steeman, Stef | Teamspeler | |
Stegenga, Bauke | Teamspeler | |
Veen, Marcel van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Niels van der | Teamspeler | |
Veenema, Finn | Teamspeler | |
Weerdenburg, Remco van | Teamspeler | |
Zwiers, Jayden | Teamspeler |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4