Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Borgman | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Jesper) IJkema | Scheidsrechter |
SJ.J. (Sjoerd Jaap) Wynia | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeerobben 1 - Joure SC 1 | 16 aug. 2008 | 4 - 4 |
Zeerobben 1 - Joure SC 1 | 17 okt. 2009 | 1 - 0 |
Joure SC 1 - Zeerobben 1 | 27 mrt. 2010 | 2 - 0 |
Joure SC 1 - Zeerobben 1 | 23 aug. 2011 | 3 - 2 |
Joure SC 1 - Zeerobben 1 | 5 nov. 2016 | 0 - 2 |
Zeerobben 1 - Joure SC 1 | 11 mrt. 2017 | 5 - 1 |
Zeerobben 1 - Joure SC 1 | 24 sep. 2022 | 4 - 3 |
Joure SC 1 - Zeerobben 1 | 4 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 1 | Zeerobben 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 142 |
Uit gewonnen | 81 | 106 |
% gewonnen | 38% | 49% |
% thuis gewonnen | 43% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amels, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Attema, Godert | Teamspeler | |
Borgman, Lars | Overige staf | Materiaalman |
Borgman, Lars | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosman, Connor | Teamspeler | Doelverdediger |
Bruining, Matts | Teamspeler | |
Drent, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Faber, Max | Teamspeler | |
Groot, Brent de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Geertjan de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Geertjan de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haileselassie Redda, Noah | Teamspeler | |
Helfferich, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Drewes | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kolk, Mick van de | Teamspeler | |
Pol, David van der | Teamspeler | Aanvaller |
Schaap, Ane | Teamspeler | |
Torenbeek, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Marcel | Teamspeler | |
Vries, Jacob de | Teamspeler | Doelverdediger |
Zwart, Armando | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Johannes | Teamspeler | Verdediger |
Boonstra, Jonne | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijkstra, Bent | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Senne | Teamspeler | Aanvaller |
Dölle, Nils | Teamspeler | Verdediger |
Floris, Jitze | Teamspeler | Verdediger |
Hofstra, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Huitema, Martijn | Teamspeler | |
Kuipers, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Lenes, Nanne Piter | Technische staf | Trainer/coach |
Niet, Axel van der | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Inez | Medische staf | Verzorger |
Nijholt, Lennart | Teamspeler | Verdediger |
Os, Joris van | Teamspeler | Aanvaller |
Pol, Alexander | Teamspeler | Aanvaller |
Roffel, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Sikkema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Stuiver, Maik | Teamspeler | Doelverdediger |
Terlouw, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Terpstra, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Terpstra, Tjalling | Teamspeler | Middenvelder |
Vermaning, William | Teamspeler | Middenvelder |
Vierstra, Meinte | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Sipke | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Maarten van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Werf, Jurre van der | Teamspeler | Verdediger |
Wynia, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4