Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rudolf) Klein Wassink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Collin) van Egmond | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONS Sneek 2 - Joure SC 7 | 19 sep. 2020 | 1 - 5 |
Joure SC 7 - ONS Sneek 2 | 24 sep. 2022 | 1 - 3 |
ONS Sneek 2 - Joure SC 7 | 4 feb. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek 2 | Joure SC 7 |
Thuis gewonnen | 111 | 30 |
Uit gewonnen | 88 | 36 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 37% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Mart van | Teamspeler | |
Brouwer, Wieger | Teamspeler | |
Douma, Sander | Teamspeler | |
Hamstra, Jarno | Teamspeler | |
Hamstra, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Hooghiemstra, Hidde | Teamspeler | |
Kampherbeek, Robert | Teamspeler | |
Keulen, Martijn | Teamspeler | |
Middelbos, Nick | Teamspeler | |
Minderhoud, Jorrit | Teamspeler | |
Minnema, Peter | Teamspeler | |
Pen, Jesper | Teamspeler | |
Veenema, Sieger | Teamspeler | |
Veenstra, Danny | Teamspeler | |
Zwaag, Paul van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Boersma, Andre | Teamspeler | Aanvaller |
Boom, Sven ten | Teamspeler | Middenvelder |
Efde, Thomas | Teamspeler | |
Egmond, Collin van | Teamspeler | Verdediger |
Egmond, Collin van | Technische staf | Trainer/coach |
Egmond, Collin van | Overige staf | Teammanager |
Flikkema, Jurjen | Teamspeler | Middenvelder |
Gebremariam, Esayas Michael | Teamspeler | |
Gosliga, Dennis van | Teamspeler | Aanvaller |
Hollander, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Kuiken, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
Meinema, Rene | Teamspeler | Middenvelder |
Mekking, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Nood, Jim van | Teamspeler | Aanvaller |
Ramazani, Sadi Hagen | Teamspeler | Aanvaller |
Schmees, Tobias | Teamspeler | Doelverdediger |
Sjoerdsma, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Stellinga, Thombias Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Uil, Nienke | Teamspeler | Verdediger |
Weg, Jelger van der | Teamspeler | Verdediger |
Werf, Jan van der | Technische staf | Performancecoach |
Werf, Patrick van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Wijk, Aco van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4