Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - BOX 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 - BOX 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T. Stryker | Scheidsrechter |
K. (Klaas) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
J.G. (Jelle) Bouwhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 3 - Heerenveense Boys 4 | 3 sep. 2005 | 4 - 2 |
Heerenveense Boys 4 - Joure SC 3 | 26 aug. 2006 | 5 - 1 |
Joure SC 3 - Heerenveense Boys 4 | 12 okt. 2013 | 3 - 4 |
Heerenveense Boys 4 - Joure SC 3 | 22 mrt. 2014 | 5 - 2 |
Joure SC 3 - Heerenveense Boys 4 | 3 sep. 2022 | 2 - 2 |
Joure SC 3 - Heerenveense Boys 4 | 1 okt. 2022 | 3 - 5 |
Heerenveense Boys 4 - Joure SC 3 | 11 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys 4 | Joure SC 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 87 |
Uit gewonnen | 74 | 67 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | |
Elgersma, Johannes | Teamspeler | |
Graaf, Siebo de | Teamspeler | |
Hoekstra, Evert | Teamspeler | |
Horst, Joost van der | Teamspeler | |
Jellema, Anton | Teamspeler | |
Jellema, Sjoerd | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Teamspeler | |
Kooi, Douwe van der | Teamspeler | |
Lange, André de | Teamspeler | |
Lange, André de | Overige staf | |
Lieuwes, Herry | Teamspeler | |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Pollmann, Jesper | Teamspeler | |
Swart, Heert-Jan | Teamspeler | |
Wiel, Jan van der | Teamspeler | |
Ydel, Erwin | Teamspeler | |
Ydel, Jeroen | Teamspeler | |
Yntema, Johan Paul | Teamspeler | |
Yntema, Johan Paul | Overige staf | |
Zwaga, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Jorrit Hessel | Teamspeler | Middenvelder |
Blaauw, Bennie | Teamspeler | Doelverdediger |
Bos, Mart | Teamspeler | Middenvelder |
Buist, David | Overige staf | Teammanager |
Buist, David | Teamspeler | Verdediger |
Buist, Lennart | Teamspeler | Aanvaller |
Fransen, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Fransen, Joey | Overige staf | Teammanager |
Galema, Hayo | Teamspeler | Verdediger |
Hoekstra, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Hoeve, Davey ten | Teamspeler | Middenvelder |
Huit, Myron van | Teamspeler | Verdediger |
Kanters, Joeri | Teamspeler | |
Meer, Marijn van der | Teamspeler | Verdediger |
Netten, Wessel Gesinus van | Teamspeler | Verdediger |
Rispens, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Sierksma, Tjerk | Teamspeler | Middenvelder |
Urbano Torres, Martin Santiago | Teamspeler | Verdediger |
Vegter, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Owen de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Owen de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Owen de | Teamspeler | Verdediger |
Westink, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Wierda, Ivar | Teamspeler | Middenvelder |
Wouda, Danny | Teamspeler | |
Wouda, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Zee, Nick van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4