Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) van Veen | Assistent-scheidsrechter |
G. (Geert) Meun | Scheidsrechter |
P.A. (Paul) Koopmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 4 - Urk 5 | 19 nov. 2011 | 2 - 4 |
Urk 5 - Joure SC 4 | 19 mei 2012 | 5 - 2 |
Joure SC 4 - Urk 5 | 1 okt. 2022 | 6 - 4 |
Urk 5 - Joure SC 4 | 6 jun. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk 5 | Joure SC 4 |
Thuis gewonnen | 113 | 105 |
Uit gewonnen | 93 | 79 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 54% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | Middenvelder |
Elgersma, Johannes | Teamspeler | |
Graaf, Siebo de | Teamspeler | Verdediger |
Hoekstra, Evert | Teamspeler | Verdediger |
Horst, Joost van der | Teamspeler | Verdediger |
Jellema, Anton | Teamspeler | |
Jellema, Sjoerd | Teamspeler | |
Jelsma, Remco | Teamspeler | Keeper |
Jong, Roelof de | Teamspeler | Aanvaller |
Kooi, Douwe van der | Teamspeler | Verdediger |
Lange, André de | Teamspeler | |
Lange, André de | Overige staf | Teammanager |
Lieuwes, Herry | Teamspeler | Aanvaller |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Pollmann, Jesper | Teamspeler | |
Swart, Heert-Jan | Teamspeler | |
Tromp, Mart | Teamspeler | |
Wiel, Jan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Ydel, Erwin | Teamspeler | |
Ydel, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Yntema, Johan Paul | Teamspeler | |
Yntema, Johan Paul | Overige staf | Teammanager |
Zwaga, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Albert van de | Teamspeler | |
Boer, Teun de | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Maarten | Teamspeler | |
Eerde, Arjan van | Teamspeler | |
Gnodde, Fokke-Jan | Teamspeler | |
Gnodde, Fokke-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Hezel, Roland van | Teamspeler | |
Jelies, Randy | Teamspeler | |
Kapitein, Evert | Teamspeler | |
Koffeman, Lucas | Teamspeler | |
Kramer, Arjen | Teamspeler | |
Kramer, Meino | Teamspeler | |
Kramer, Teunis | Teamspeler | |
Kramer, Tiemen Cornelis | Teamspeler | |
Leegwater, Teunis | Teamspeler | |
Loosman, Fokke Arie | Teamspeler | |
Loosman, Jelle | Teamspeler | |
Loosman, Johan | Teamspeler | |
Nagel, Gert Jan | Teamspeler | |
Romkes, Kornelis | Teamspeler | |
Schraal, Hendrik | Teamspeler | |
Schraal, Willem-Hendrik | Teamspeler | |
Slooten, Jan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4