Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) van Veen | Assistent-scheidsrechter |
G. (Geert) Meun | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 4 - Urk 5 | 19 nov. 2011 | 2 - 4 |
Urk 5 - Joure SC 4 | 19 mei 2012 | 5 - 2 |
Joure SC 4 - Urk 5 | 1 okt. 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk 5 | Joure SC 4 |
Thuis gewonnen | 105 | 102 |
Uit gewonnen | 85 | 77 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 53% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baidjoesingh, Jaswan | Teamspeler | |
Boersma, Marc | Teamspeler | |
Bos, Dennis | Teamspeler | |
Brinksma, Alex | Teamspeler | |
Bruinsma, Robin | Teamspeler | |
Dölle, Christian | Teamspeler | |
Hoekstra, Gerrit | Teamspeler | |
Koopmans, Paul | Teamspeler | |
Koopmans, Paul | Overige staf | Teammanager |
Minderhoud, Jacco | Teamspeler | |
Rijpkema, Hayo | Teamspeler | |
Sauer, Nicky | Teamspeler | |
Schwering, Pierre | Teamspeler | |
Swart, Jacob | Teamspeler | |
Wal, Douwe van der | Teamspeler | |
Werf, Frank Joost van der | Teamspeler | |
Wiersma, Cornelis | Teamspeler | |
Ydel, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Albert van de | Teamspeler | |
Boer, Teun de | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Maarten | Teamspeler | |
Eerde, Arjan van | Teamspeler | |
Gnodde, Fokke-Jan | Teamspeler | |
Hezel, Roland van | Teamspeler | |
Jelies, Randy | Teamspeler | |
Kapitein, Evert | Teamspeler | |
Koffeman, Lucas | Teamspeler | |
Kramer, Arjen | Teamspeler | |
Kramer, Meino | Teamspeler | |
Kramer, Meino | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Meino | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kramer, Teunis | Teamspeler | |
Kramer, Tiemen Cornelis | Teamspeler | |
Leegwater, Teunis | Teamspeler | |
Loosman, Fokke Arie | Teamspeler | |
Loosman, Jelle | Teamspeler | |
Nagel, Gert Jan | Teamspeler | |
Romkes, Kornelis | Teamspeler | |
Schraal, Hendrik | Teamspeler | |
Schraal, Willem-Hendrik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4