Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Iepe) Jelsma | Scheidsrechter |
B.A. (Barry) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sietse) Bergsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oerterp 3 - Joure SC 2 | 2 okt. 2022 | 5 - 0 |
Joure SC 2 - Oerterp 3 | 12 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 2 | Oerterp 3 |
Thuis gewonnen | 95 | 82 |
Uit gewonnen | 73 | 51 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Sietse | Teamspeler | |
Boonstra, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Boonstra, Max Meine | Teamspeler | |
Boonstra, Wiebe | Teamspeler | |
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Kees-Jan | Teamspeler | |
Grupstra, Renko | Teamspeler | |
Jager, Jan de | Teamspeler | Middenvelder |
Jager, Redmar de | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Eddy-Wim de | Teamspeler | |
Jongstra, Pieter | Teamspeler | Aanvaller |
Jongstra, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Lukassen, Vincent | Teamspeler | |
Postma, Remco | Teamspeler | |
Rol, Sander | Teamspeler | |
Smeden, Jurjen van | Teamspeler | Doelverdediger |
Terpstra, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Terpstra, Menno | Overige staf | Teammanager |
Veen, Folkert v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Veer, Hein v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Veer, Wietze v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Vegt, Sander de | Teamspeler | |
Wal, Imro v.d. | Teamspeler | |
Westerhuis, Pieter | Teamspeler | Verdediger |
Westerhuis, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Zeilstra, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuperus, Marten | Teamspeler | |
Draijer, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Draijer, Jurjen | Teamspeler | |
Floris, Michel | Teamspeler | |
Hijlkema, Christian | Teamspeler | |
Hoekstra, Geert Jan | Teamspeler | |
Houwer, Robert | Teamspeler | |
Lange, Gerard de | Teamspeler | |
Lange, Tsjalling de | Teamspeler | |
Meulen, Jouke v.d. | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Jouke v.d. | Teamspeler | |
Meulen, Klaas van der | Teamspeler | |
Negerman, Huub | Teamspeler | |
Noppert, Johan | Teamspeler | |
Stegenga, Rene | Teamspeler | |
Temming, Nico | Overige staf | Teammanager |
Temming, Nico | Teamspeler | |
Timmerman, Rene | Teamspeler | |
Veenema, Hans | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4