Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-432200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Langweer 35+1 - Joure SC 35+1 | 25 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Langweer 35+1 - Joure SC 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 1 |
Langweer 35+1 - Joure SC 35+1 | 6 mei 2022 | 1 - 0 |
Joure SC 35+1 - Langweer 35+1 | 13 mei 2022 | 3 - 1 |
Langweer 35+1 - Joure SC 35+1 | 27 mei 2022 | 0 - 1 |
Joure SC 35+1 - Langweer 35+1 | 23 sep. 2022 | 3 - 0 |
Langweer 35+1 - Joure SC 35+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 2 |
Joure SC 35+1 - Langweer 35+1 | 4 nov. 2022 | 5 - 0 |
Joure SC 35+1 - Langweer 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 0 |
Langweer 35+1 - Joure SC 35+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 35+1 | Langweer 35+1 |
Thuis gewonnen | 28 | 16 |
Uit gewonnen | 26 | 9 |
% gewonnen | 59% | 31% |
% thuis gewonnen | 63% | 40% |
% uit gewonnen | 55% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinksma, Marten Klaas | Teamspeler | |
Buwalda, Reinier | Teamspeler | |
Drost, Edwin | Teamspeler | |
Drost, Melvin | Teamspeler | |
Noppert, Oane | Teamspeler | |
Pen, Raymond | Teamspeler | |
Roffel, Herman | Teamspeler | |
Schaaf, Douwe vd | Teamspeler | |
Sonsma, Rutger | Teamspeler | |
Vries, Gabe de | Teamspeler | |
Weij, Piet v.d. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Johan | Teamspeler | |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Teamspeler | |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Schotanus, Willem | Teamspeler | |
Zwaga, Martijn | Teamspeler |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4