Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Joure SC JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K7 |
Uitteam-kleedkamer | K8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adrian) L Terlouw | Scheidsrechter |
F. (Francois) Nijp | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rudmer) Oostra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Burgum JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 2 dec. 2017 | 2 - 3 |
Joure SC JO15-1 - FC Burgum JO15-1 | 17 mei 2018 | 5 - 0 |
Joure SC JO15-1 - FC Burgum JO15-1 | 20 nov. 2021 | 5 - 0 |
FC Burgum JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 3 |
Joure SC JO15-1 - FC Burgum JO15-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 4 |
Joure SC JO15-1 - FC Burgum JO15-1 | 18 feb. 2023 | 4 - 1 |
FC Burgum JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 22 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO15-1 | FC Burgum JO15-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 52 |
Uit gewonnen | 48 | 50 |
% gewonnen | 55% | 60% |
% thuis gewonnen | 54% | 62% |
% uit gewonnen | 56% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alali, Bochr | Teamspeler | Middenvelder |
Bazargan, Mohammed | Teamspeler | Aanvaller |
Bizimana, Jacque | Teamspeler | Middenvelder |
Fennema, Emiel | Teamspeler | Keeper |
Hansma, Wilco | Teamspeler | Middenvelder |
Heide, Reinder van der | Technische staf | Trainer/coach |
Heidstra, Harmen | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Rudmer Frans | Teamspeler | Keeper |
Jong, Bas de | Teamspeler | Aanvaller |
Mohsen, Jamal | Teamspeler | |
Smit, Olivier | Teamspeler | Verdediger |
Veenstra, Swen | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Steffen | Teamspeler | Verdediger |
Wagenmakers, Roan | Teamspeler | |
Wijnsma, Folkert | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Douwe Sytze | Teamspeler | |
Dirksen, Tim | Teamspeler | |
Hamstra, Jens | Teamspeler | |
Hassing, Jorn | Teamspeler | |
Hobma, Twan | Teamspeler | |
Hooghiemstra, Dennis | Teamspeler | |
Jong, Sander de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Twan de | Teamspeler | |
Kranenburg, Melle | Teamspeler | |
Melein, Roan | Teamspeler | |
Oostra, Rudmer | Overige staf | Teammanager |
Oostra, Stijn | Teamspeler | |
Panciu, Eduard Ioan | Teamspeler | |
Put, Matthys | Teamspeler | |
Scheper, Ties | Teamspeler | |
Steunebrink, Ruben | Teamspeler | |
Verbaas, Matthijs | Teamspeler |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4