Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K9 |
Uitteam-kleedkamer | K10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Bosch | Scheidsrechter |
A. (Arjen) Vis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO14-1 - AVV JO14-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO14-1 | AVV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 8 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 36% | 70% |
% thuis gewonnen | 40% | 66% |
% uit gewonnen | 32% | 75% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thijm | Teamspeler | |
Boerstra, Fijs | Teamspeler | |
Bouwhuis, Remco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Drent, Tim | Teamspeler | |
Faber, Milan | Teamspeler | |
Kroon, Jimte de | Teamspeler | |
Lin, Johny | Teamspeler | |
Meesters, Lasse | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Minnema, Bowe | Teamspeler | |
Nijboer, Jesper | Teamspeler | |
Nijholt, Jens | Teamspeler | |
Postma, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Postma, Martijn | Teamspeler | |
Speerstra, Jenne | Teamspeler | |
Veenstra, Jesper | Teamspeler | |
Vermaning, William | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Milan Dani | Teamspeler | |
Wal, Finn van der | Teamspeler | |
Zoetendal, Finn | Teamspeler |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4