Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 80 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-698659 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 20 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Hans) Neutel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) Jans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO19-1 - Flevo Boys JO19-1 | 9 dec. 2017 | 2 - 1 |
Flevo Boys JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 26 mei 2018 | 7 - 0 |
Joure SC JO19-1 - Flevo Boys JO19-1 | 3 nov. 2018 | 0 - 4 |
Flevo Boys JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 11 mei 2019 | 5 - 2 |
Flevo Boys JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 20 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo Boys JO19-1 | Joure SC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 32 |
Uit gewonnen | 23 | 25 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsum, Jisse van | Teamspeler | |
Boom, Lucas | Teamspeler | |
Elsinga, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Elsinga, Thomas | Teamspeler | |
Jans, Chris | Teamspeler | |
Jans, Martin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Jongsma, Lars | Teamspeler | |
Kooij, Seth | Teamspeler | |
Kramer, Mitchel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kuipers, Jannick | Teamspeler | |
Muiser, Jurgen | Teamspeler | |
Terpstra, Leon | Teamspeler | |
Zeggelaar, Jurre van | Teamspeler | |
Zoetendal, Derren | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atmowirono, Giani | Teamspeler | |
Bogaart, Tim | Teamspeler | |
Boundati, Mourad | Teamspeler | |
Brugge, Tom | Teamspeler | |
Claassen, Nils | Teamspeler | |
Hakvoort, Kees | Teamspeler | |
Hup, Owen | Teamspeler | |
Jong, Mart de | Teamspeler | |
Keppel, Chiel | Teamspeler | |
Kobus, Niek | Teamspeler | |
Romkes, Reinier | Technische staf | Trainer/coach |
Seubring, Willem | Overige staf | Teammanager |
Wild, Sjors de | Teamspeler | |
Wreede, Cheveyo de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4