Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J. (Alfons) Posthumus | Scheidsrechter |
C. (Cornelis) Wiersma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 3 - Joure SC 2 | 27 okt. 2007 | 2 - 2 |
Joure SC 2 - Olde Veste'54 3 | 19 apr. 2008 | 1 - 2 |
Joure SC 2 - Olde Veste'54 3 | 25 sep. 2010 | 1 - 3 |
Olde Veste'54 3 - Joure SC 2 | 12 mrt. 2011 | 1 - 1 |
Joure SC 2 - Olde Veste'54 3 | 1 sep. 2012 | 5 - 6 |
Olde Veste'54 3 - Joure SC 2 | 20 mei 2023 | 5 - 3 |
Joure SC 2 - Olde Veste'54 3 | 27 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 2 | Olde Veste'54 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 99 |
Uit gewonnen | 72 | 74 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Niek | Teamspeler | |
Boetze, Leon | Overige staf | Teammanager |
Brandts, Gerben | Teamspeler | |
Coelingh, Stan | Teamspeler | |
Dekker, Jens | Teamspeler | |
Ent, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Greveling, Lars | Teamspeler | |
Hellinga, Benno | Overige staf | Teammanager |
Hellinga, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Kienhorst, Bjorn | Teamspeler | |
Kuiper, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Lugtmeijer, Branco | Teamspeler | Middenvelder |
Lugtmeijer, Roelof | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Corné | Teamspeler | |
Oldenkamp, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Schotsman, Tiemen | Teamspeler | Verdediger |
Sinzobakwira, Jannick | Teamspeler | |
Sol, Julian | Teamspeler | |
Sol, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Spaan, Remko | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Wouter van der | Teamspeler | Aanvaller |
Veer, Hidde van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Remco | Teamspeler | |
Brummen, Stan van | Teamspeler | |
Dijk, Arjen van | Teamspeler | |
Groot, Stephan de | Overige staf | Teammanager |
Hofstra, Gerbren | Teamspeler | |
Huitema, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Hedser de | Teamspeler | |
Leenes, Jens | Teamspeler | |
Pol, Jorn | Teamspeler | |
Schaper, Jacco | Teamspeler | |
Veenstra, Kars | Teamspeler | |
Veenstra, Thomas | Teamspeler | |
Vink, Gert Jan | Teamspeler | |
Visser, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Walinga, Sebastiaan | Teamspeler | |
Wiersma, Cornelis | Overige staf | Teammanager |
Ye, Eric | Teamspeler | |
Ypma, Jarig | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4