Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lycurgus MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark West-End |
Adres | Zilverlaan 10 2 |
Plaats | 9743RK GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3137702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
SJ.J. (Sjoerd Jaap) Wynia | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marije) Deuring | Scheidsrechter |
H.B. (Harm) Zoutman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC MO15-1 - Lycurgus MO15-1 | 21 jan. 2023 | 6 - 0 |
Lycurgus MO15-1 - Joure SC MO15-1 | 27 mei 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lycurgus MO15-1 | Joure SC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 29 |
Uit gewonnen | 33 | 21 |
% gewonnen | 49% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 39% |
% uit gewonnen | 48% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jennifer | Teamspeler | |
Bouman, Famke | Teamspeler | |
Dijkstra, Amber | Teamspeler | |
Hofstra, Sanne | Teamspeler | |
Janssen, Faye | Teamspeler | |
Kleefstra, Jildou | Teamspeler | |
Minnema, Amber | Teamspeler | |
Minnesma, Amy | Teamspeler | |
Respicio, Ashley | Teamspeler | |
Sikkema, Lisa | Teamspeler | |
Wynia, Diana | Overige staf | Teammanager |
Wynia, Tess | Teamspeler | |
Zoetendal, Hannah | Teamspeler | |
Zwaagstra, Dani | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Bartels, Ilse | Technische staf | Trainer/coach |
Diomandé, Norah | Teamspeler | |
Groenwold, Feline | Teamspeler | |
Heijs, Iris | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heijs, Iris | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Julia | Teamspeler | |
Huneman, Meike | Teamspeler | |
Kaszas, Anouk | Teamspeler | |
Maatjes, Lieke | Teamspeler | |
Neerhof, Susanne | Teamspeler | |
Verhoeckx, Juul | Teamspeler | |
Wehmeijer, Maartje | Teamspeler | |
Werleman, Emma | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4