Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bolsward MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bolwerk |
Adres | Bolwerkplein 4 |
Plaats | 8701XE BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-572797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Bolsward MO15-1 - Joure SC MO15-1 | 6 okt. 2016 | 1 - 2 |
Joure SC MO15-1 - SC Bolsward MO15-1 | 28 okt. 2017 | 0 - 5 |
Joure SC MO15-1 - SC Bolsward MO15-1 | 9 nov. 2019 | 1 - 4 |
SC Bolsward MO15-1 - Joure SC MO15-1 | 18 dec. 2019 | 3 - 0 |
Joure SC MO15-1 - SC Bolsward MO15-1 | 23 okt. 2021 | 2 - 2 |
Joure SC MO15-1 - SC Bolsward MO15-1 | 13 nov. 2021 | 0 - 3 |
Joure SC MO15-1 - SC Bolsward MO15-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 5 |
SC Bolsward MO15-1 - Joure SC MO15-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Bolsward MO15-1 | Joure SC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 27 |
Uit gewonnen | 47 | 20 |
% gewonnen | 64% | 35% |
% thuis gewonnen | 69% | 39% |
% uit gewonnen | 59% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jennifer | Teamspeler | |
Bouman, Famke | Teamspeler | |
Dijkstra, Amber | Teamspeler | |
Hofstra, Sanne | Teamspeler | |
Janssen, Faye | Teamspeler | |
Kleefstra, Jildou | Teamspeler | |
Minnema, Amber | Teamspeler | |
Minnesma, Amy | Teamspeler | |
Respicio, Ashley | Teamspeler | |
Sikkema, Lisa | Teamspeler | |
Wynia, Diana | Overige staf | Teammanager |
Wynia, Tess | Teamspeler | |
Zoetendal, Hannah | Teamspeler | |
Zwaagstra, Dani | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Wendy | Teamspeler | |
Bekema, Demi | Teamspeler | |
Boonstra, Lieke | Teamspeler | |
Cuperus, Fenna Ilse | Teamspeler | |
Haffmans, Yke Boukje | Teamspeler | |
Heppener, Jara | Teamspeler | |
Reitsma, Anneke | Overige staf | Teammanager |
Reitsma, Ilse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4