Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Joure SC JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K9 |
Uitteam-kleedkamer | K10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Hazelhoff | Scheidsrechter |
R. (Rudmer) Oostra | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 21 sep. 2019 | 0 - 2 |
Wolvega FC JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 3 okt. 2020 | 4 - 4 |
Joure SC JO15-1 - Wolvega FC JO15-1 | 26 jun. 2021 | 5 - 2 |
Wolvega FC JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 30 okt. 2021 | 1 - 8 |
Joure SC JO15-1 - Wolvega FC JO15-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 4 |
Joure SC JO15-1 - Wolvega FC JO15-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO15-1 | Wolvega FC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 30 |
Uit gewonnen | 43 | 25 |
% gewonnen | 55% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 57% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Luca van den | Teamspeler | |
Bruinenberg, Aidan | Teamspeler | |
Doeven, Stijn | Teamspeler | |
Duim, Fokko van der | Overige staf | Teammanager |
Duim, Kelan van der | Teamspeler | |
Ensing, Robert | Overige staf | Teammanager |
Jong, Thijs de | Teamspeler | |
Meijer, Sem | Teamspeler | |
Wassenaar, Jort | Teamspeler | |
Wildenberg, Colin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Luca | Teamspeler | |
Hamstra, Jens | Teamspeler | |
Hassing, Jorn | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tijn | Teamspeler | |
Hobma, Twan | Teamspeler | |
Hooghiemstra, Doede | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogt, Siem van der | Teamspeler | |
Jong, Twan de | Teamspeler | |
Minnema, Janiek | Teamspeler | |
Oostra, Rudmer | Overige staf | Teammanager |
Oostra, Stijn | Teamspeler | |
Schuurman, Karst | Teamspeler | |
Steunebrink, Ruben | Teamspeler | |
Vries, Jorn de | Teamspeler | |
Wal, Doede van der | Teamspeler | |
Zwaga, Jort | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4