Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Joure SC JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K3 |
Uitteam-kleedkamer | K4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) van der Zanden | Scheidsrechter |
R. (Rudmer) Oostra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Schievink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harkema Opeinde JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 18 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO15-1 | Harkema Opeinde JO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 19 |
Uit gewonnen | 45 | 17 |
% gewonnen | 54% | 51% |
% thuis gewonnen | 53% | 52% |
% uit gewonnen | 56% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Cor | Teamspeler | |
Houten, Matthijs van | Teamspeler | |
Mulder, Demian | Teamspeler | |
Pander, RP | Overige staf | Teammanager |
Schievink, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Luca | Teamspeler | |
Hamstra, Jens | Teamspeler | |
Hassing, Jorn | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tijn | Teamspeler | |
Hobma, Twan | Teamspeler | |
Hooghiemstra, Doede | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogt, Siem van der | Teamspeler | |
Jong, Twan de | Teamspeler | |
Minnema, Janiek | Teamspeler | |
Oostra, Rudmer | Overige staf | Teammanager |
Oostra, Stijn | Teamspeler | |
Schuurman, Karst | Teamspeler | |
Steunebrink, Ruben | Teamspeler | |
Vries, Jorn de | Teamspeler | |
Wal, Doede van der | Teamspeler | |
Zwaga, Jort | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4