Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Sneek Wit Zwart JO15-1d |
Accommodatienaam | Sportpark vv Sneek Wit-Zwart |
Adres | Molenkrite 132 |
Plaats | 8608XK SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-413577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Londema | Scheidsrechter |
R. (Rudmer) Oostra | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wilco) Smorenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 23 sep. 2017 | 3 - 1 |
Sneek Wit Zwart JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 14 apr. 2018 | 0 - 9 |
Joure SC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 9 okt. 2021 | 4 - 3 |
Joure SC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 12 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Sneek Wit Zwart JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 11 mei 2022 | 1 - 5 |
Joure SC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Sneek Wit Zwart JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sneek Wit Zwart JO15-1 | Joure SC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 39 |
Uit gewonnen | 24 | 43 |
% gewonnen | 40% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Luca | Teamspeler | |
Hamstra, Jens | Teamspeler | |
Hassing, Jorn | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tijn | Teamspeler | |
Hobma, Twan | Teamspeler | |
Hooghiemstra, Doede | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogt, Siem van der | Teamspeler | |
Jong, Twan de | Teamspeler | |
Minnema, Janiek | Teamspeler | |
Oostra, Rudmer | Overige staf | Teammanager |
Oostra, Stijn | Teamspeler | |
Schuurman, Karst | Teamspeler | |
Steunebrink, Ruben | Teamspeler | |
Vries, Jorn de | Teamspeler | |
Wal, Doede van der | Teamspeler | |
Zwaga, Jort | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binsbergen, Justin van | Teamspeler | |
Dantuma, Pieter | Teamspeler | |
Groenveld, Ares | Teamspeler | |
Hoekstra, Lars Ivar | Technische staf | Trainer/coach |
Huijgen, Jelmar | Teamspeler | |
Huisman, Daan | Teamspeler | |
Meeldijk, Jasper | Teamspeler | |
Nijholt, Sven | Teamspeler | |
Rijke, Marijn de | Teamspeler | |
Roos, Joost de | Teamspeler | |
Vreeling, Tijs | Teamspeler | |
Vries, Jesse Christiaan de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4