Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harkema Opeinde JO15-1D |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosk |
Adres | De Bosk 20 |
Plaats | 9281NR HARKEMA |
Telefoonnummer | 0512-362040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Hazelhoff | Assistent-scheidsrechter |
S (Simon) Tabak | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harkema Opeinde JO15-1 - Joure SC JO15-1 | 18 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harkema Opeinde JO15-1 | Joure SC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 46 |
Uit gewonnen | 17 | 48 |
% gewonnen | 51% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Douwe Sytze | Teamspeler | |
Dirksen, Tim | Teamspeler | |
Hamstra, Jens | Teamspeler | |
Hassing, Jorn | Teamspeler | |
Hobma, Twan | Teamspeler | |
Hooghiemstra, Dennis | Teamspeler | |
Jong, Sander de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Twan de | Teamspeler | |
Kranenburg, Melle | Teamspeler | |
Melein, Roan | Teamspeler | |
Oostra, Rudmer | Overige staf | Teammanager |
Oostra, Stijn | Teamspeler | |
Panciu, Eduard Ioan | Teamspeler | |
Put, Matthys | Teamspeler | |
Scheper, Ties | Teamspeler | |
Steunebrink, Ruben | Teamspeler | |
Verbaas, Matthijs | Teamspeler |
Geen informatie
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4