Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harkema Opeinde JO15-1D |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosk |
Adres | De Bosk 20 |
Plaats | 9281NR HARKEMA |
Telefoonnummer | 0512-362040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harkema Opeinde JO15-1 | Joure SC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 39 |
Uit gewonnen | 16 | 43 |
% gewonnen | 57% | 55% |
% thuis gewonnen | 59% | 53% |
% uit gewonnen | 55% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Luca | Teamspeler | |
Hamstra, Jens | Teamspeler | |
Hassing, Jorn | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tijn | Teamspeler | |
Hobma, Twan | Teamspeler | |
Hooghiemstra, Doede | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogt, Siem van der | Teamspeler | |
Jong, Twan de | Teamspeler | |
Minnema, Janiek | Teamspeler | |
Oostra, Rudmer | Overige staf | Teammanager |
Oostra, Stijn | Teamspeler | |
Schuurman, Karst | Teamspeler | |
Steunebrink, Ruben | Teamspeler | |
Vries, Jorn de | Teamspeler | |
Wal, Doede van der | Teamspeler | |
Zwaga, Jort | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Cor | Teamspeler | |
Houten, Matthijs van | Teamspeler | |
Mulder, Demian | Teamspeler | |
Pander, RP | Overige staf | Teammanager |
Schievink, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4