Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Staphorst MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark het Noorderslag |
Adres | Parallelweg 27 |
Plaats | 7951AT STAPHORST |
Telefoonnummer | 0522-461961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Koobs | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Hergen) Tiems | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Staphorst MO17-1 - Joure SC MO17-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Joure SC MO17-1 - Staphorst MO17-1 | 22 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Staphorst MO17-1 | Joure SC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 20 |
Uit gewonnen | 31 | 22 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lilian | Teamspeler | Aanvaller |
Dolle, Donna | Teamspeler | Verdediger |
Drent, Bo | Teamspeler | Middenvelder |
Eisenga, Margreet | Overige staf | Teammanager |
Majoor, Britt | Teamspeler | |
Moreno GutiƩrrez, Jannika | Teamspeler | Verdediger |
Moreno, Adolfo | Technische staf | Trainer/coach |
Noordmans, Lianne | Teamspeler | Aanvaller |
Vegt, Marrit van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Anne Ria de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4