Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Staphorst MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark het Noorderslag |
Adres | Parallelweg 27 |
Plaats | 7951AT STAPHORST |
Telefoonnummer | 0522-461961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Koobs | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Hergen) Tiems | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Staphorst MO17-1 - Joure SC MO17-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Staphorst MO17-1 | Joure SC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 13 |
Uit gewonnen | 30 | 18 |
% gewonnen | 53% | 31% |
% thuis gewonnen | 57% | 27% |
% uit gewonnen | 48% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Esmee | Teamspeler | |
Bleeker, Esther | Teamspeler | |
Bleeker, Meino | Overige staf | Teammanager |
Boersma, Stefan | Technische staf | Trainer |
Dirksen, Esther | Teamspeler | |
Glas, Cheyenne | Teamspeler | |
Graaf, Inge de | Teamspeler | |
Heide, Iris van der | Teamspeler | |
Huitema, Sophie Hannah | Teamspeler | |
Knollema, Nienke | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Kimberley | Teamspeler | |
Nieuwland, Tanisha | Teamspeler | |
Nolles, Meike | Teamspeler | |
Tessin, Chantal | Teamspeler | |
Tiems, Hergen | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Hanna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemert, Marit | Teamspeler | |
Kin, Djanaica | Teamspeler | |
Mussche, Roel | Overige staf | Teammanager |
Slomp, Anouk | Teamspeler | |
Troost, Eduard | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Gwendolyn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4