Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K3 |
Uitteam-kleedkamer | K4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edgar) Boonstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Workum JO17-2 - Joure SC JO17-3 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO17-3 | Workum JO17-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 16 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 47% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marco | Teamspeler | |
Dijkstra, Yannick | Technische staf | Trainer/coach |
Feenstra, Ruben | Teamspeler | |
Jellesma, Jonatan | Teamspeler | |
Jong, Syme de | Teamspeler | |
Lierde, Romano van | Teamspeler | |
Plaats, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Postma, Hylke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsum, Justin van | Teamspeler | |
Brink, Brent | Teamspeler | |
Brouwer, Jelmer | Teamspeler | |
Dotinga, Arno | Teamspeler | |
Hassan Abdikarim, Masuud | Teamspeler | |
Jongsma, Reitse | Teamspeler | |
Meer, Hylke van der | Teamspeler | |
Ploegstra, Arno | Teamspeler | |
Ploegstra, Jan Henk | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Noah | Teamspeler | |
Vis, Alwin | Teamspeler | |
Zijlstra, Raoul | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4