Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K3 |
Uitteam-kleedkamer | K4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Douma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO17-3 - IJVC JO17-1 | 26 okt. 2019 | 6 - 2 |
Joure SC JO17-3 - IJVC JO17-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO17-3 | IJVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 37 |
Uit gewonnen | 22 | 24 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggenkamp, Brian | Overige staf | Teammanager |
Haringa, Rimmer | Teamspeler | |
Hofman, Yorick | Teamspeler | |
Nauta, Jelle | Teamspeler | |
Quarre, Tiemen | Teamspeler | |
Reitsma, Reinder Douwe | Overige staf | Teammanager |
Scharringa, Ynze | Teamspeler | |
Sikma, Klaas | Teamspeler | |
Vermaning, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsum, Justin van | Teamspeler | |
Brink, Brent | Teamspeler | |
Brouwer, Jelmer | Teamspeler | |
Dotinga, Arno | Teamspeler | |
Hassan Abdikarim, Masuud | Teamspeler | |
Jongsma, Reitse | Teamspeler | |
Meer, Hylke van der | Teamspeler | |
Ploegstra, Arno | Teamspeler | |
Ploegstra, Jan Henk | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Noah | Teamspeler | |
Vis, Alwin | Teamspeler | |
Zijlstra, Raoul | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4