Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - BOX 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - BOX 11 |
Uitteam-kleedkamer | 14 - BOX 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jerry) Bremmer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys JO19-4 - Joure SC JO19-3 | 4 feb. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys JO19-4 | Joure SC JO19-3 |
Thuis gewonnen | 11 | 8 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 57% | 24% |
% thuis gewonnen | 52% | 27% |
% uit gewonnen | 61% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Finn | Teamspeler | |
Bruinsma, Yi Xin | Teamspeler | |
Hettinga, Hessel | Teamspeler | |
Hettinga, Redmer | Teamspeler | |
Hijlkema, Tieme | Teamspeler | |
Homminga, Fred | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Homminga, Melle | Teamspeler | |
Homminga, Melle | Technische staf | Trainer/coach |
Huisman, Kris | Teamspeler | |
Jongsma, Jorrit | Teamspeler | |
Kappetein, Puk | Teamspeler | |
Kuijk, Brent van | Teamspeler | |
Leegstra, Iebe Jelle | Teamspeler | |
Meij, Nanne van der | Teamspeler | |
Oosterhagen, Finn | Teamspeler | |
Palstra, Eric | Teamspeler | |
Poortstra, Mats | Teamspeler | |
Vries, Arno de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Sjors | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bouma, Sjors | Teamspeler | Middenvelder |
Burghard, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Elsinga, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Hendrikse, Cas | Teamspeler | Aanvaller |
Houten, Wouter van | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Siemen | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Victor de | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Jelger | Teamspeler | Verdediger |
Phone myint, Zayar | Teamspeler | Middenvelder |
Ploeg, Sil van der | Teamspeler | Middenvelder |
Prosje, Jeremy | Teamspeler | Doelverdediger |
Stevens, Arko | Teamspeler | Verdediger |
Streekstra, Simon | Teamspeler | Aanvaller |
Vinne, Milan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4