Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K9 |
Uitteam-kleedkamer | K10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.W. (Douwe Wietze) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO MO20-1 - Joure SC MO20-1 | 3 sep. 2022 | 1 - 3 |
Joure SC MO20-1 - CVVO MO20-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC MO20-1 | CVVO MO20-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 5 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Sanne van der | Teamspeler | |
Bijlsma, Elbrich | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Buitenga, Lynn | Teamspeler | |
Zantvoord, Anna | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Femke van | Teamspeler | |
Bleeker, Meino | Technische staf | |
Bleeker, Rianne | Teamspeler | |
Boom, Lisa | Teamspeler | |
Dolle, Lieke | Teamspeler | |
Eekhof, Elske | Teamspeler | |
Gatsadirjan, Hermine | Teamspeler | |
Neijenhuis, Esmee | Teamspeler | |
Oudenalder, Mendy van den | Teamspeler | |
Sipma, Roos | Teamspeler | |
Veenstra, Minke | Teamspeler | |
Veenstra, Sip | Technische staf | |
Wilde de Ligny, Roos de | Teamspeler | |
Yntema, Kirsten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4