Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC MO20-1 - Joure SC MO20-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 6 |
SJO RVLC MO20-1 - Joure SC MO20-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 2 |
Joure SC MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC MO20-1 | Joure SC MO20-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 5 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 6% | 52% |
% thuis gewonnen | 14% | 62% |
% uit gewonnen | 0% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Femke van | Teamspeler | |
Bleeker, Meino | Technische staf | |
Bleeker, Rianne | Teamspeler | |
Boom, Lisa | Teamspeler | |
Dolle, Lieke | Teamspeler | |
Eekhof, Elske | Teamspeler | |
Gatsadirjan, Hermine | Teamspeler | |
Neijenhuis, Esmee | Teamspeler | |
Oudenalder, Mendy van den | Teamspeler | |
Sipma, Roos | Teamspeler | |
Veenstra, Minke | Teamspeler | |
Veenstra, Sip | Technische staf | |
Wilde de Ligny, Roos de | Teamspeler | |
Yntema, Kirsten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Hilco | Overige staf | Teammanager |
Duim, Fardau van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Janita | Teamspeler | |
Hoekstra, Neeltsje | Teamspeler | |
Ligthart, Linda | Teamspeler | |
Molen, Klaske ietsje van der | Teamspeler | |
Post, Laura | Teamspeler | |
Postma, Setske | Teamspeler | |
Vries, Elina de | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Wind, Christel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4