Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FFS 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 35+1 - FFS 35+1 | 20 sep. 2019 | 0 - 3 |
Joure SC 35+1 - FFS 35+1 | 4 okt. 2019 | 0 - 4 |
Joure SC 35+1 - FFS 35+1 | 18 okt. 2019 | 1 - 3 |
FFS 35+1 - Joure SC 35+1 | 1 nov. 2019 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FFS 35+1 | Joure SC 35+1 |
Thuis gewonnen | 20 | 20 |
Uit gewonnen | 17 | 19 |
% gewonnen | 62% | 62% |
% thuis gewonnen | 68% | 66% |
% uit gewonnen | 56% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Johan | Teamspeler | |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Teamspeler | |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Zwaga, Martijn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Remco | Teamspeler | |
Bakker, Edwin | Teamspeler | |
Boermans, D | Teamspeler | |
Gerlsma, Hans | Teamspeler | |
Graaf, Geert de | Teamspeler | |
Hospes, Evert | Teamspeler | |
Jellema, Anne | Teamspeler | |
Jellema, Sjors | Teamspeler | |
Lenes, Nick | Teamspeler | |
Weide, Doeke van der | Teamspeler | |
Winter, Frans de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4