Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - BOX 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 - BOX 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mats) Adema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO12-3 - Heerenveense Boys JO12-3 | 3 okt. 2020 | 4 - 5 |
Heerenveense Boys JO12-3 - Joure SC JO12-3 | 2 okt. 2021 | 1 - 6 |
Heerenveense Boys JO12-3 - Joure SC JO12-3 | 27 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys JO12-3 | Joure SC JO12-3 |
Thuis gewonnen | 12 | 19 |
Uit gewonnen | 13 | 15 |
% gewonnen | 32% | 34% |
% thuis gewonnen | 31% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraham, Naod | Teamspeler | |
Boonstra, Rein Wiebe | Teamspeler | |
Bouma, Sybren | Teamspeler | |
Noppert, Erwin | Teamspeler | |
Weerdenburg, Casper van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huitema, Luuk | Teamspeler | |
Hut, A | Overige staf | Teammanager |
Hut, Tim | Teamspeler | |
Meijer, Thijmen | Teamspeler | |
Visser, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4