Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.S (Markus) Zijlstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.R. (Rudie) Huiting | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 1 - S.V. Oosterwolde 1 | 25 nov. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 1 | S.V. Oosterwolde 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 13 |
Uit gewonnen | 86 | 15 |
% gewonnen | 39% | 36% |
% thuis gewonnen | 43% | 34% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atsma, Jarno | Teamspeler | Keeper |
Berger, Sylven | Teamspeler | Verdediger |
Blomsma, Anne | Technische staf | Keeperstrainer |
Boeree, Kristan | Teamspeler | Verdediger |
Borger, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Bos, Giovanni | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Mathijn | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Peter | Overige staf | Teammanager |
Bos, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Bouland, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Ottenhoff, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Plantinga, Jeen | Overige staf | Teammanager |
Rosema, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Rozen, Sander van | Teamspeler | Aanvaller |
Schapelhouman, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Ramon van der | Teamspeler | Aanvaller |
Veenstra, Derk | Teamspeler | Verdediger |
Venema, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Jelmar de | Teamspeler | Middenvelder |
Wagenaar, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Werkman, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
Wieldraaijer, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Siboud | Teamspeler | Verdediger |
Agricola, Johannes | Teamspeler | Verdediger |
Boonstra, Jonne | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Bent | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Senne | Teamspeler | Aanvaller |
Dölle, Nils | Teamspeler | Verdediger |
Haringsma, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Hofstra, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Jellema, Sjoerd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuipers, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Inez | Medische staf | Verzorger |
Os, Joris van | Teamspeler | Aanvaller |
Roffel, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Sauer, Nicky | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sikkema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Stuiver, Maik | Teamspeler | Keeper |
Terlouw, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Terpstra, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Terpstra, Tjalling | Teamspeler | Middenvelder |
Vermaning, William | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Maarten van der | Teamspeler | Keeper |
Werf, Jurre van der | Teamspeler | Verdediger |
Zeggelaar, Jurre van | Teamspeler | Aanvaller |
Zeldenthuis, Andre | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4