Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.F. (Sytse) Bosscha | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N (Nolke) Waltje | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJVC 1 - Joure SC 1 | 30 sep. 2006 | 0 - 4 |
Joure SC 1 - IJVC 1 | 10 mrt. 2007 | 0 - 1 |
Joure SC 1 - IJVC 1 | 2 nov. 2013 | 2 - 4 |
IJVC 1 - Joure SC 1 | 22 mrt. 2014 | 6 - 2 |
Joure SC 1 - IJVC 1 | 11 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 1 | IJVC 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 111 |
Uit gewonnen | 86 | 89 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertsma, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Bruggenkamp, Brian | Teamspeler | Verdediger |
Goeman, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Joel de | Teamspeler | |
Hoekstra, Jorrit | Teamspeler | Keeper |
Nooitgedagt, Reinold | Teamspeler | Verdediger |
Postma, Sido | Technische staf | Trainer/coach |
Reitsma, Reinder Douwe | Teamspeler | Aanvaller |
Spoelstra, Pieter Kor | Teamspeler | Verdediger |
Waltje, Nolke | Overige staf | Teammanager |
Wijnja, Gerben Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Sieger | Teamspeler | Verdediger |
Zijsling, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Siboud | Teamspeler | Verdediger |
Agricola, Johannes | Teamspeler | Verdediger |
Boonstra, Jonne | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Bent | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Senne | Teamspeler | Aanvaller |
Dölle, Nils | Teamspeler | Verdediger |
Haringsma, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Hofstra, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Jellema, Sjoerd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuipers, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Inez | Medische staf | Verzorger |
Os, Joris van | Teamspeler | Aanvaller |
Roffel, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Sauer, Nicky | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sikkema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Stuiver, Maik | Teamspeler | Keeper |
Terlouw, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Terpstra, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Terpstra, Tjalling | Teamspeler | Middenvelder |
Vermaning, William | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Maarten van der | Teamspeler | Keeper |
Werf, Jurre van der | Teamspeler | Verdediger |
Zeggelaar, Jurre van | Teamspeler | Aanvaller |
Zeldenthuis, Andre | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4