Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
B.M. (Bart) Leistra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 1 - Waterpoort Boys 1 | 2 sep. 2006 | 3 - 0 |
Waterpoort Boys 1 - Joure SC 1 | 2 dec. 2006 | 1 - 0 |
Joure SC 1 - Waterpoort Boys 1 | 5 sep. 2009 | 3 - 2 |
Waterpoort Boys 1 - Joure SC 1 | 5 dec. 2009 | 2 - 2 |
Waterpoort Boys 1 - Joure SC 1 | 27 nov. 2010 | 1 - 0 |
Joure SC 1 - Waterpoort Boys 1 | 22 jan. 2011 | 3 - 1 |
Waterpoort Boys 1 - Joure SC 1 | 14 mei 2011 | 2 - 3 |
Joure SC 1 - Waterpoort Boys 1 | 19 nov. 2011 | 0 - 5 |
Waterpoort Boys 1 - Joure SC 1 | 21 apr. 2012 | 3 - 1 |
Waterpoort Boys 1 - Joure SC 1 | 13 dec. 2014 | 2 - 2 |
Joure SC 1 - Waterpoort Boys 1 | 18 apr. 2015 | 2 - 3 |
Joure SC 1 - Waterpoort Boys 1 | 31 okt. 2015 | 0 - 2 |
Waterpoort Boys 1 - Joure SC 1 | 19 mrt. 2016 | 0 - 0 |
Joure SC 1 - Waterpoort Boys 1 | 9 dec. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 1 | Waterpoort Boys 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 117 |
Uit gewonnen | 86 | 90 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Nashi, Dani | Teamspeler | |
Boer, Tygo Boris de | Teamspeler | |
Dijk, Lars van | Teamspeler | |
Dijk, Ronald van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hamstra, Richard | Teamspeler | |
Hoekstra, Kerst | Overige staf | Teammanager |
Jong, Joey de | Teamspeler | |
Knoop, Jesper | Teamspeler | |
Meulen, Marcel van der | Teamspeler | |
Nijdam, Pieter Oebele | Teamspeler | |
Pasveer, Calvin | Teamspeler | |
Pasveer, Orlando | Teamspeler | |
Pasveer, Romano | Teamspeler | |
Rijpkema, Stefan | Teamspeler | Keeper |
Top, Freddie | Overige staf | Teammanager |
Vermaning, Fabian | Teamspeler | |
Vermaning, Roy | Teamspeler | |
Visser, Brian | Teamspeler | |
Vries, Andy de | Teamspeler | |
Werf, Tim vd | Teamspeler | Aanvaller |
Wit, Tom de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Siboud | Teamspeler | Verdediger |
Agricola, Johannes | Teamspeler | Verdediger |
Boonstra, Jonne | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Bent | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Senne | Teamspeler | Aanvaller |
Dölle, Nils | Teamspeler | Verdediger |
Haringsma, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Hofstra, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Jellema, Sjoerd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuipers, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Inez | Medische staf | Verzorger |
Os, Joris van | Teamspeler | Aanvaller |
Roffel, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Sauer, Nicky | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sikkema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Stuiver, Maik | Teamspeler | Keeper |
Terlouw, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Terpstra, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Terpstra, Tjalling | Teamspeler | Middenvelder |
Vermaning, William | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Maarten van der | Teamspeler | Keeper |
Werf, Jurre van der | Teamspeler | Verdediger |
Zeggelaar, Jurre van | Teamspeler | Aanvaller |
Zeldenthuis, Andre | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4