Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Heeg 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heech |
Adres | De Skatting 1 A |
Plaats | 8621BT HEEG |
Telefoonnummer | 0515-443403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Wieringa | Scheidsrechter |
J.W. (Jan) Veldhuis | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 1 - V.V. Heeg 1 | 15 sep. 2007 | 3 - 1 |
V.V. Heeg 1 - Joure SC 1 | 9 feb. 2008 | 2 - 1 |
V.V. Heeg 1 - Joure SC 1 | 7 sep. 2013 | 1 - 1 |
Joure SC 1 - V.V. Heeg 1 | 18 jan. 2014 | 6 - 2 |
V.V. Heeg 1 - Joure SC 1 | 2 dec. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Heeg 1 | Joure SC 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 111 |
Uit gewonnen | 69 | 86 |
% gewonnen | 36% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 28% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Siboud | Teamspeler | Verdediger |
Agricola, Johannes | Teamspeler | Verdediger |
Boonstra, Jonne | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Bent | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Senne | Teamspeler | Aanvaller |
Dölle, Nils | Teamspeler | Verdediger |
Haringsma, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Hofstra, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Jellema, Sjoerd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuipers, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Inez | Medische staf | Verzorger |
Os, Joris van | Teamspeler | Aanvaller |
Roffel, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Sauer, Nicky | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sikkema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Stuiver, Maik | Teamspeler | Keeper |
Terlouw, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Terpstra, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Terpstra, Tjalling | Teamspeler | Middenvelder |
Vermaning, William | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Maarten van der | Teamspeler | Keeper |
Werf, Jurre van der | Teamspeler | Verdediger |
Zeggelaar, Jurre van | Teamspeler | Aanvaller |
Zeldenthuis, Andre | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekema, Leo | Overige staf | Teammanager |
Bleekveld, Lykle | Technische staf | Trainer/coach |
Bosma, Steven | Teamspeler | |
Bouma, Ruerd | Teamspeler | |
Broersma, Watte | Teamspeler | |
Feenstra, Jesse | Teamspeler | |
Harkema, Lammert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoekstra, Frank | Teamspeler | |
Hoekstra, Johannes | Teamspeler | |
Jong, Eeuwe de | Teamspeler | |
Jukema, Friso Siard | Teamspeler | |
Krol, Berend Ype | Teamspeler | |
Lochorn, Nico | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lochorn, Nico | Teamspeler | |
Nijboer, Sven | Teamspeler | |
Osinga, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Ringnalda, Klaas-jan | Teamspeler | |
Ringnalda, Ruurd | Teamspeler | |
Ritzema, Rein | Teamspeler | |
Veldhuis, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veldhuis, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vlagsma, Pieter | Teamspeler | |
Walinga, Fokke | Teamspeler | |
Wiebenga, Sjoerd | Teamspeler | |
Wijnja, Marten | Teamspeler | |
Wijnja, Rients | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4