Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) Vellekoop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 1 - CVVO 1 | 24 sep. 2005 | 2 - 2 |
CVVO 1 - Joure SC 1 | 11 feb. 2006 | 2 - 0 |
Joure SC 1 - CVVO 1 | 12 sep. 2006 | 0 - 2 |
CVVO 1 - Joure SC 1 | 31 mrt. 2007 | 1 - 1 |
CVVO 1 - Joure SC 1 | 18 aug. 2007 | 3 - 0 |
CVVO 1 - Joure SC 1 | 1 nov. 2008 | 3 - 5 |
Joure SC 1 - CVVO 1 | 4 apr. 2009 | 0 - 0 |
CVVO 1 - Joure SC 1 | 23 okt. 2010 | 4 - 2 |
Joure SC 1 - CVVO 1 | 26 mrt. 2011 | 4 - 1 |
Joure SC 1 - CVVO 1 | 10 dec. 2011 | 2 - 5 |
CVVO 1 - Joure SC 1 | 12 mei 2012 | 5 - 1 |
CVVO 1 - Joure SC 1 | 18 aug. 2012 | 4 - 0 |
Joure SC 1 - CVVO 1 | 10 dec. 2016 | 1 - 3 |
CVVO 1 - Joure SC 1 | 13 mei 2017 | 2 - 2 |
CVVO 1 - Joure SC 1 | 21 okt. 2017 | 2 - 2 |
Joure SC 1 - CVVO 1 | 24 mrt. 2018 | 2 - 2 |
CVVO 1 - Joure SC 1 | 19 jan. 2019 | 4 - 2 |
Joure SC 1 - CVVO 1 | 23 mrt. 2019 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO 1 | Joure SC 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 107 |
Uit gewonnen | 105 | 84 |
% gewonnen | 46% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Siboud | Teamspeler | Verdediger |
Agricola, Johannes | Teamspeler | Verdediger |
Boonstra, Jonne | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Bent | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Senne | Teamspeler | Aanvaller |
Dölle, Nils | Teamspeler | Verdediger |
Haringsma, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Hofstra, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Jellema, Sjoerd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuipers, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Inez | Medische staf | Verzorger |
Os, Joris van | Teamspeler | Aanvaller |
Roffel, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Sauer, Nicky | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sikkema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Stuiver, Maik | Teamspeler | Keeper |
Terlouw, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Terpstra, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Terpstra, Tjalling | Teamspeler | Middenvelder |
Vermaning, William | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Maarten van der | Teamspeler | Keeper |
Werf, Jurre van der | Teamspeler | Verdediger |
Zeggelaar, Jurre van | Teamspeler | Aanvaller |
Zeldenthuis, Andre | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | Keeper |
Berg, Erik van de | Teamspeler | |
Bouma, Robyn | Teamspeler | |
Brouwer, Lars | Teamspeler | Keeper |
Buitenga, Nick | Teamspeler | |
Dijk, Mark van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijkstra, Jorn | Teamspeler | |
Dijkstra, Tim | Teamspeler | |
Haarman, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Heeres, Senne | Teamspeler | |
Heeres, Tije | Teamspeler | |
Heerik, Wietze van den | Teamspeler | |
Keetman, Yannick | Teamspeler | |
Kuipers, Wopke | Medische staf | Verzorger |
Meijer, Tom | Overige staf | Materiaalman |
Miedema, Jorn | Teamspeler | |
Schirm, Jens | Teamspeler | |
Schut, Lammert | Teamspeler | |
Visser, Jelmer | Teamspeler | |
Visser, Lourens | Teamspeler | |
Vries, Chris de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Zwaag, Marrin van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4