Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W. (Michel) Holleboom | Scheidsrechter |
J.G. (Jelle) Bouwhuis | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kenneth) Beverwijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 4 - Joure SC 4 | 15 dec. 2007 | 2 - 1 |
Joure SC 4 - Olde Veste'54 4 | 3 mei 2008 | 1 - 4 |
Olde Veste'54 4 - Joure SC 4 | 23 sep. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 4 | Joure SC 4 |
Thuis gewonnen | 86 | 103 |
Uit gewonnen | 61 | 78 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | Middenvelder |
Elgersma, Johannes | Teamspeler | |
Graaf, Siebo de | Teamspeler | Verdediger |
Hoekstra, Evert | Teamspeler | Verdediger |
Horst, Joost van der | Teamspeler | Verdediger |
Jellema, Anton | Teamspeler | |
Jellema, Sjoerd | Teamspeler | |
Jelsma, Remco | Teamspeler | Keeper |
Jong, Roelof de | Teamspeler | Aanvaller |
Kooi, Douwe van der | Teamspeler | Verdediger |
Lange, André de | Teamspeler | |
Lange, André de | Overige staf | Teammanager |
Lieuwes, Herry | Teamspeler | Aanvaller |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Pollmann, Jesper | Teamspeler | |
Swart, Heert-Jan | Teamspeler | |
Tromp, Mart | Teamspeler | |
Wiel, Jan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Ydel, Erwin | Teamspeler | |
Ydel, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Yntema, Johan Paul | Teamspeler | |
Yntema, Johan Paul | Overige staf | Teammanager |
Zwaga, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achter, Melvin | Teamspeler | |
Beugelink, Arjan | Teamspeler | |
Beverwijk, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Heymans, Ruweäl | Teamspeler | |
Holleboom, Bas | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Teamspeler | |
Jansen, Vincent | Teamspeler | |
Klein Hazebroek, Tom | Teamspeler | |
Maris, Patrick | Teamspeler | |
Maters, Edwin | Teamspeler | |
Moes, Stefan | Teamspeler | |
Noorloos, Jonathan van | Teamspeler | |
Pastoor, Matthijs | Teamspeler | |
Peterson, Simon | Teamspeler | |
Peterson, Simon | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Bas van der | Teamspeler | |
Sluis, Gerko van der | Teamspeler | |
Smit, Ronald | Teamspeler | |
Veen, Pim van der | Teamspeler | |
Vellekoop, Jacob | Teamspeler | |
Winsser, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4