Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K5 |
Uitteam-kleedkamer | K6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sieger) Bakker | Scheidsrechter |
J.G. (Jelle) Bouwhuis | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerjan) Timmerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys 4 - Joure SC 4 | 23 feb. 2019 | 7 - 1 |
Joure SC 4 - Flevo Boys 4 | 23 mrt. 2019 | 1 - 7 |
Joure SC 4 - Flevo Boys 4 | 3 okt. 2020 | 0 - 4 |
Joure SC 4 - Flevo Boys 4 | 25 nov. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 4 | Flevo Boys 4 |
Thuis gewonnen | 105 | 137 |
Uit gewonnen | 79 | 99 |
% gewonnen | 47% | 57% |
% thuis gewonnen | 54% | 65% |
% uit gewonnen | 41% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankesteijn, Arjen | Teamspeler | |
Jong, Mart de | Teamspeler | |
Kistemaker, Bert | Teamspeler | |
Kistemaker, Mees | Teamspeler | |
Oving, Gert | Teamspeler | |
Pathuis, Max | Teamspeler | |
Ploeg, Jelmer van der | Teamspeler | |
Spaan, Arjen | Teamspeler | |
Stolte, Jeroen | Teamspeler | |
Stuiver, Harm-Jan | Overige staf | Teammanager |
Stuiver, Harm-Jan | Teamspeler | |
Timmerman, Gerjan | Teamspeler | |
Timmerman, Gerjan | Technische staf | Performancecoach |
Timmerman, Hanri | Teamspeler | |
Vermue, Mark | Teamspeler | |
Vonk, Arno | Teamspeler | |
Vos, Jurgen | Teamspeler | |
Wiersma, Stephan | Teamspeler | |
Willems, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Winkeler, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | Middenvelder |
Elgersma, Johannes | Teamspeler | |
Graaf, Siebo de | Teamspeler | Verdediger |
Hoekstra, Evert | Teamspeler | Verdediger |
Horst, Joost van der | Teamspeler | Verdediger |
Jellema, Anton | Teamspeler | |
Jellema, Sjoerd | Teamspeler | |
Jelsma, Remco | Teamspeler | Keeper |
Jong, Roelof de | Teamspeler | Aanvaller |
Kooi, Douwe van der | Teamspeler | Verdediger |
Lange, André de | Teamspeler | |
Lange, André de | Overige staf | Teammanager |
Lieuwes, Herry | Teamspeler | Aanvaller |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Pollmann, Jesper | Teamspeler | |
Swart, Heert-Jan | Teamspeler | |
Tromp, Mart | Teamspeler | |
Wiel, Jan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Ydel, Erwin | Teamspeler | |
Ydel, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Yntema, Johan Paul | Teamspeler | |
Yntema, Johan Paul | Overige staf | Teammanager |
Zwaga, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4