Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K3 |
Uitteam-kleedkamer | K4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
SJ.J. (Sjoerd Jaap) Wynia | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesper) Wagenaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 23 aug. 2016 | 2 - 1 |
Joure SC JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-1 | 26 nov. 2016 | 7 - 0 |
Heerenveense Boys JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 29 apr. 2017 | 0 - 1 |
Heerenveense Boys JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 2 sep. 2017 | 4 - 2 |
Heerenveense Boys JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 14 okt. 2017 | 3 - 5 |
Joure SC JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-1 | 10 feb. 2018 | 2 - 2 |
Joure SC JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-1 | 8 dec. 2018 | 0 - 4 |
Heerenveense Boys JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 13 apr. 2019 | 1 - 4 |
Heerenveense Boys JO19-1 - Joure SC JO19-1 | 30 nov. 2019 | 8 - 1 |
Joure SC JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-1 | 20 nov. 2021 | 2 - 2 |
Joure SC JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 7 |
Joure SC JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-1 | 15 okt. 2022 | 3 - 1 |
Joure SC JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-1 | 23 sep. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO19-1 | Heerenveense Boys JO19-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 40 |
Uit gewonnen | 27 | 36 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Alex | Teamspeler | |
Houten, Wouter van | Teamspeler | |
Jonker, Jarno | Teamspeler | |
Krul, Hylke | Technische staf | Trainer/coach |
Krul, Hylke | Overige staf | Teammanager |
Martina, Mareno | Teamspeler | |
Post, Brent | Teamspeler | |
Raggers, Djuran | Teamspeler | |
Schepers, Sem | Teamspeler | |
Spannenburg, Matthijs | Teamspeler | |
Tiekstra, David | Teamspeler | |
Tigchelaar, Robin | Teamspeler | |
Turkovic, Nino | Teamspeler | |
Vervat, Jort | Teamspeler | |
Vervat, Ype | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Lucas | Teamspeler | |
Bosma, Douwe | Teamspeler | |
Glee, Matthijs de | Teamspeler | |
Haringsma, Kyron | Teamspeler | |
Homminga, Fred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoomans, Jayden | Teamspeler | |
Jans, Chris | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Jong, Sander de | Technische staf | Trainer/coach |
Kooij, Seth | Teamspeler | |
Kuipers, Jannick | Teamspeler | |
Muiser, Luca | Teamspeler | |
Os, Jasper van | Teamspeler | |
Terlouw, Dylan | Teamspeler | |
Vermaning, William | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Woude, Ruben van der | Teamspeler | |
Wynia, Mats | Teamspeler | |
Wynia, Sander | Overige staf | Teammanager |
Wynia, Sjoerd Jaap | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4