Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oeverzwaluwen JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Sandobbe |
Adres | Ds L Tinholtstraat 5 |
Plaats | 8723CW KOUDUM |
Telefoonnummer | 0514-522662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) de Vries | Scheidsrechter |
J. (Jorden) Hettinga | Assistent-scheidsrechter |
F.C.T. (Finn) Anker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oeverzwaluwen JO13-2 - Joure SC JO13-3 | 23 sep. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oeverzwaluwen JO13-2 | Joure SC JO13-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 28 |
Uit gewonnen | 0 | 25 |
% gewonnen | 20% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 0% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Hajassaf, Taim | Teamspeler | |
Anker, Finn | Teamspeler | |
Brink, Melvin | Teamspeler | |
Kusuma, Faaris Prasetya | Teamspeler | |
Mohamuud, Hassan | Teamspeler | |
Oud, Mart | Teamspeler | |
Pieser, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer de, Lucas | Teamspeler | |
Jorritsma, Lisa | Teamspeler | |
Smid, Ilana | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4