Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K3 |
Uitteam-kleedkamer | K4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.W. (Douwe Wietze) de Boer | Scheidsrechter |
C. (Cas) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO17-2 - Scharnegoutum'70 JO17-1 | 2 dec. 2017 | 3 - 0 |
Scharnegoutum'70 JO17-1 - Joure SC JO17-2 | 22 sep. 2018 | 0 - 3 |
Scharnegoutum'70 JO17-1 - Joure SC JO17-2 | 9 feb. 2019 | 0 - 0 |
Joure SC JO17-2 - Scharnegoutum'70 JO17-1 | 6 apr. 2019 | 3 - 1 |
Joure SC JO17-2 - Scharnegoutum'70 JO17-1 | 29 aug. 2020 | 10 - 0 |
Joure SC JO17-2 - Scharnegoutum'70 JO17-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 3 |
Joure SC JO17-2 - Scharnegoutum'70 JO17-1 | 14 mei 2022 | 0 - 6 |
Joure SC JO17-2 - Scharnegoutum'70 JO17-1 | 30 sep. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO17-2 | Scharnegoutum'70 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 40 |
Uit gewonnen | 29 | 30 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jacob Tseard de | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Dirk | Teamspeler | |
Braam, Ties | Teamspeler | |
Buma, Ruben | Teamspeler | |
Gaastra, Lucas | Teamspeler | |
Jong, Cas de | Teamspeler | |
Jonker, Mika | Teamspeler | |
Meer, Ryan van der | Teamspeler | |
Portena, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antar, Mohammed | Teamspeler | |
Dotinga, Arno | Teamspeler | |
Hassan Abdikarim, Masuud | Teamspeler | |
Jager, Daniek | Teamspeler | |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Kramer, Ian | Teamspeler | |
Kramer, Mitchel | Technische staf | Trainer/coach |
Kranenburg, Jonne | Teamspeler | |
Stuiver, Jesse | Teamspeler | |
Veenstra, Noah | Teamspeler | |
Veenstra, Ruben | Teamspeler | |
Wal, Doede van der | Teamspeler | |
Wal, Rutger van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4