Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K13 |
Uitteam-kleedkamer | K14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Bosch | Scheidsrechter |
M. (Meino) Bleeker | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sjouke) Peursum | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC VR2 - S.V. Oosterwolde VR1 | 23 sep. 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC VR2 | S.V. Oosterwolde VR1 |
Thuis gewonnen | 27 | 70 |
Uit gewonnen | 26 | 48 |
% gewonnen | 67% | 45% |
% thuis gewonnen | 69% | 54% |
% uit gewonnen | 65% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausma, Lisa | Teamspeler | |
Balsala, Chiara | Teamspeler | |
Balsala, Nirphania | Teamspeler | |
Benedictus, Sanne | Teamspeler | |
Dokter, Danielle | Teamspeler | |
Eizinga, Allesse | Teamspeler | |
Gorter, Inge | Teamspeler | |
Gorter, Inge | Overige staf | Teammanager |
Groen, Inge | Teamspeler | |
Haan, Irma de | Teamspeler | |
Hoogeveen, Anique | Teamspeler | |
Hoogeveen, Mayla | Teamspeler | |
Kaauwen, Nikki van | Teamspeler | |
Lange, Noa de | Teamspeler | |
Mulder, Jenda | Teamspeler | |
Munting, Femke | Teamspeler | |
Pen, Esther | Teamspeler | |
Peursum, Rebecca | Teamspeler | |
Peursum, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Pool, Aniek | Teamspeler | |
Steen, Quinty | Teamspeler | |
Veen, Nina van der | Teamspeler | |
Weperen, Jessica van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Femke van | Teamspeler | |
Bleeker, Meino | Overige staf | Teammanager |
Bleeker, Rianne | Teamspeler | |
Boom, Lisa | Teamspeler | |
Burgh, Sanne Van der | Teamspeler | |
Eekhof, Elske | Teamspeler | |
Gatsadirjan, Hermine | Teamspeler | |
Horn, Fenna de | Teamspeler | |
Oudenalder, Mendy van den | Teamspeler | |
Sipma, Roos | Teamspeler | |
Veenstra, Minke | Teamspeler | |
Veenstra, Sip | Overige staf | Teammanager |
Vergnes, Ilse | Teamspeler | |
Williams, Imani | Teamspeler | |
Yntema, Kirsten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4