Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K5 |
Uitteam-kleedkamer | K6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Douwe) van der Kooi | Scheidsrechter |
R. (Ruben) Muller | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO14-2 - Leeuwarder Zwaluwen JO14-1 | 30 sep. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO14-2 | Leeuwarder Zwaluwen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 5 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 34% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 35% |
% uit gewonnen | 16% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsum, Jisse van | Technische staf | Trainer/coach |
Abraham, Esrom | Teamspeler | |
Boersma, Menno | Teamspeler | |
Boersma, Niko | Teamspeler | |
Dölle, Nils | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Frankenhuis, Tiago Douwe | Teamspeler | |
Hilbrands, Gijs | Teamspeler | |
Jong, Peter Johan de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Thijs de | Teamspeler | |
Lange, Jurre de | Teamspeler | |
Mantel, Wessel | Teamspeler | |
Schavemaker, Jesse | Teamspeler | |
Schavemaker, Kjell | Teamspeler | |
Sikma, Luca | Teamspeler | |
Swart, Jelmer | Teamspeler | |
Veltman, Lars | Teamspeler | |
Zwaga, Bram | Teamspeler |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4