Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Joure SC JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) van der Zanden | Scheidsrechter |
R. (Rudmer) Oostra | Assistent-scheidsrechter |
H.M. (Hanneke) Krom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO15-1 - Meppel FC JO15-1 | 30 sep. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO15-1 | Meppel FC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 19 |
Uit gewonnen | 47 | 23 |
% gewonnen | 54% | 27% |
% thuis gewonnen | 52% | 26% |
% uit gewonnen | 57% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Ballast, Roan | Teamspeler | Verdediger |
Besuijen, Mees | Teamspeler | |
Eekhof, Basten | Teamspeler | Middenvelder |
Gritter, Niek | Technische staf | Trainer |
Horné, Loïs | Teamspeler | Verdediger |
Keizer, Yoek | Teamspeler | Middenvelder |
Kin, Boaz | Teamspeler | Verdediger |
Krom, Hanneke | Overige staf | Teammanager |
Krom, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Krom, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Menzo, Mika | Teamspeler | Keeper |
Scholtens, Bouke | Technische staf | Trainer/coach |
Stadman, Tijn | Teamspeler | |
Versfeld, Yaniek | Teamspeler | |
Westera, Nova | Teamspeler | Middenvelder |
Willemsen, Vince | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Douwe Sytze | Teamspeler | |
Dirksen, Tim | Teamspeler | |
Hamstra, Jens | Teamspeler | |
Hassing, Jorn | Teamspeler | |
Hobma, Twan | Teamspeler | |
Hooghiemstra, Dennis | Teamspeler | |
Jong, Sander de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Twan de | Teamspeler | |
Kranenburg, Melle | Teamspeler | |
Melein, Roan | Teamspeler | |
Oostra, Rudmer | Overige staf | Teammanager |
Oostra, Stijn | Teamspeler | |
Panciu, Eduard Ioan | Teamspeler | |
Put, Matthys | Teamspeler | |
Scheper, Ties | Teamspeler | |
Steunebrink, Ruben | Teamspeler | |
Verbaas, Matthijs | Teamspeler |
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: secretariaat@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4